Tras un 2017 con una baja tasa de accidentes, podemos ya decir que el año 2018 no será el más seguro para la aviación.
El pasado 2017 fue el mejor año para la industria aeronáutica al haber sido el más seguro de toda la historia desde que se tiene registros de accidentabilidad desde 1942.
Cabe indicar, que estos datos estadísticos se basan únicamente en vuelos comerciales de pasajeros en aviones con capacidad superior a 14 pasajeros y carga, no se toman en cuenta aviación menor, privada o militar.
Con información de www.aviation-safety.net
2017: el más seguro
En ese año, se reportaron solo 10 accidentes fatales, lo que resultó en 44 fallecidos en aviones y 35 en tierra, que al compararlo con el 2016, donde se registraron 16 accidentes con 303 fallecidos, es realmente inferior.
Durante el 2017 se registraron cerca de 37 millones de vuelos en el mundo, lo que dejó como tasa de accidentabilidad de 1 por cada 7 millones trescientos mil vuelos.
Desde 1997, la tasa de accidentes paulatinamente ha ido disminuyendo, esto gracias a una industria cada vez más segura gracias a cambios tecnológicos y una regulación más estricta.
2018: ligero aumento
Que este año haya tenido más accidentes que el 2017, no quiere decir que estamos afrontando momentos negativos o preocupantes en torno a seguridad a todo nivel en la industria, simplemente son situaciones que se pueden dar, así como hay cientos de accidentes de buses al mes.
Otro detalle a no olvidar, es que cada vez que hay un accidente aéreo, éste es altamente más mediático que el cualquier otro medio de transporte, dado también por lo compleja de la industria e incluso, el miedo a volar de un importante segmento de la población.
También hay que tomar en cuenta que este 2018 marcará un nuevo record mundial de vuelos anuales pudiendo superar los 38 millones de vuelo, por lo que este tipo de situaciones proporcionalmente, también podrían aumentar proporcionalmente.
Pese a que en lo que va del 2018 y con menos de 1 mes por delante para que termine el año, los números son inferiores a los años 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 y 2000 de los últimos 18 años.
Año | Accidentes | Fatalidades |
---|---|---|
2018 | 16 | 555 |
2017 | 14 | 59 |
2016 | 17 | 258 |
2015 | 14 | 186 |
2014 | 20 | 692 |
2013 | 28 | 232 |
2012 | 24 | 477 |
2011 | 36 | 525 |
2010 | 32 | 943 |
2009 | 32 | 763 |
2008 | 35 | 595 |
2007 | 32 | 774 |
2006 | 33 | 905 |
2005 | 40 | 1075 |
2004 | 35 | 462 |
2003 | 34 | 705 |
2002 | 42 | 1000 |
2001 | 36 | 879 |
2000 | 43 | 1148 |
Al comparar con los últimos 5 años, el promedio ha sido de 12 accidentes con 335 fallecidos.
En lo que va de este año han habido 171 accidentes totales, de los cuales solo 16 han resultado fatales y cumplen los parámetros de ser aviones comerciales superiores a 14 pasajeros y aviones de carga.
Accidentes aéreos 2018
Fecha | Aeronave | Matrícula | Aerolínea | Fallecidos | Lugar | |
29-OCT-2018 | Boeing 737 MAX 8 | PK-LQP | Lion Air | 189 | 13 km N off Tanjung Bungin | |
11-Feb-18 | Antonov An-148-100B | RA-61704 | Saratov Airlines | 71 | near Stepanovskoy… | |
18-Feb-18 | ATR 72-212 | EP-ATS |
| 66 | near Yasuj Airpor… | |
12-Mar-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | S2-AGU | US-Bangla Airlines | 51 | Kathmandu-Tr… | |
18-May-18 | Boeing 737-201 Adv. | XA-UHZ | Cubana, lsf Global Air | 112 | near Havana-José … | |
5-Jun-18 | Cessna 208B Grand Caravan | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | near Njabini | |
10-Jul-18 | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovos Air | 1 | near Pretoria-Won… | |
24-Jun-18 | Let L-410UVP | Eagle Air | 4 | Souguéta, Ki… | ||
27-Jul-18 | Antonov An-2R | 9S-GFS |
| 5 | near Kamako | |
4-Aug-18 | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-HOT | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
10-Aug-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | N449QX | Horizon Air, opf Alaska Airlines | 1 | Ketron Islan… | |
9-Sep-18 | Let L-410UVP | UR-TWO | Slaver Company | 20 | near Yirol Airport | |
25-Sep-18 | Beech 200 Super King Air | N241CK | Kalitta Charters | 1 | near Oscoda Wurts… | |
27-Sep-18 | Dassault Falcon 50 | N114TD | Air America Flight Services | 2 | Greenville D… | |
7-Sep-18 | Cessna 208B Supervan 900 | VH-FAY | CGG Aviation Australia | 1 | near Sendai, Japan | |
28-Sep-18 | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Air Niugini | 1 | Chuuk/Weno I… |
Pese a estos números, la aviación continúa y continuará siendo el medio de transporte más seguro del mundo.