Repasamos en esta entrega la lamentable historia de varios aviones y vuelos comerciales que han sido derribados por misiles por equivocación o intencionalmente.
La historia se repite y nuevamente un avión comercial fue derribado por un misil destinado a conflictos militares y otros intereses, generando victimas inocentes más una nueva convulsión en la industria del transporte aéreo más seguro del mundo.
Los accidentes aéreos siempre han permitido a la aviación aprender de estos lamentables hechos y mejorar, pero conflictos bélicos vuelven a generar el debate de la responsabilidad de la operación durante tiempos de conflicto.
Aviones comerciales derribados por misiles
El sitio web aviation-safety.net recoge en su portal la más amplia data de accidentes del mundo y en esta hemos podido encontrar varios aviones comerciales derribados, la idea en esta publicación es conocerlos de manera histórica y no sobre los conflictos o diferencias políticas que los generaron.
Según Aviation Safety un total de 678 accidentes o incidentes se han dado en la historia entre eventos tierra – aire y aire – aire entre aviones militares, menores y comerciales, por lo que mostraremos en esta publicación solamente algunos y los que he considerado más representativos.
Ukraine International Airlines 752
Fecha: | miércoles 8 enero 2020 |
Hora: | 6:18 |
Tipo: | |
Boeing 737-8KV (WL) |
Operador: | Ukraine International Airlines |
Registración: | UR-PSR |
Año de Construcción: | 2016-06-21 (3 years 7 months) |
|
Tripulación: | Fatalidades: 9 / Ocupantes: 9 |
Pasajeros: | Fatalidades: 167 / Ocupantes: 167 |
|
Total: | Fatalidades: 176 / Ocupantes: 176 |
Daños en la Aeronave: | |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | |
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Vuelo Internacional Programado |
Aeropuerto de Salida: | Tehran-Imam Khomeini International Airport (IKA/OIIE), Irán |
Aeropuerto de Llegada: | Kiev-Borispol Airport (KBP/UKBB), Ucrania |
Número de Vuelo: | PS752 |
Descripción
Irán declaró el 11 de enero de 2020 que el avión fue derribado por un misil tierra-aire debido a un «error humano». Horas antes del derribo, Irán había atacado bases estadounidenses en Irak. El misil probablemente era un misil 9K331 Tor-M1, disparado desde un sistema de misiles Tor ubicado en una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Malaysia Airlines 17
Fecha: | jueves 17 julio 2014 |
Hora: | 16:20 |
Tipo: | Boeing 777-2H6ER |
Operador: | Malaysia Airlines |
Registración: | 9M-MRD |
Numéro de série: | 28411/84 |
Año de Construcción: | 1997-07-17 (17 years ) |
Tripulación: | Fatalidades: 15 / Ocupantes: 15 |
Pasajeros: | Fatalidades: 283 / Ocupantes: 283 |
Total: | Fatalidades: 298 / Ocupantes: 298 |
Daños en la Aeronave: | Destruido |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | |
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Vuelo Internacional Programado |
Aeropuerto de Salida: | Amsterdam-Schiphol International Airport (AMS/EHAM), Holanda |
Aeropuerto de Llegada: | Kuala Lumpur Subang International Airport (KUL/WMKK), Malasia |
Número de Vuelo: | MH17 |
Descripción:
Una ojiva detonó afuera y por encima del lado izquierdo de la cabina del vuelo MH17. Era una ojiva 9N314M transportada en la serie de misiles 9M38 instalada en el sistema de misiles tierra-aire Buk.
Sibir Airlines 1812
Fecha: | jueves 4 octubre 2001 |
Hora: | 13:45 |
Tipo: | Tupolev Tu-154M |
Operador: | Sibir Airlines |
Registración: | RA-85693 |
Numéro de serie: | 90A866 |
Año de Construcción: | 1990 |
Tripulación: | Fatalidades: 12 / Ocupantes: 12 |
|
Pasajeros: | Fatalidades: 66 / Ocupantes: 66 |
Total: | Fatalidades: 78 / Ocupantes: 78 |
Daños en la Aeronave: | Destruido |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | |
Descripción:
Durante el vuelo internacional una altitud de 11,100 m, el avión fue golpeado por la ojiva 5B14Sh de un misil 5B28 desde un sistema de misiles tierra-aire S-200B, lanzado desde una posición cerca de la ciudad de Feodosia en la península de Crimea.
Lignes Aeriennes Congolaises
Fecha: | sábado 10 octubre 1998 |
Tipo: | |
Boeing 727-30 |
Operador: | Lignes Aeriennes Congolaises – LAC / CAL |
Registración: | 9Q-CSG |
Numéro de série: | 18369/125 |
Año de Construcción: | 1965-03-10 (33 years 7 months) |
Tripulación: | Fatalidades: 3 / Ocupantes: 3 |
Pasajeros: | Fatalidades: 38 / Ocupantes: 38 |
Total: | Fatalidades: 41 / Ocupantes: 41 |
Daños en la Aeronave: | Anulado |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | |
Descripción:
El avión fue derribado por las fuerzas rebeldes con un misil tierra-aire 9K32 Strela-2 (también conocido como SA-7) unos tres minutos después de abandonar Kindu hacia Kinshasa. El Boeing se estrelló contra la densa jungla mientras el capitán intentaba realizar un aterrizaje de emergencia.
Korean Air Lines 007
Fecha: | jueves 1 septiembre 1983 |
Hora: | 3:26 |
Tipo: | |
Boeing 747-230B |
Operador: | Korean Air Lines – KAL |
Registración: | HL7442 |
Tripulación: | Fatalidades: 23 / Ocupantes: 23 |
Pasajeros: | Fatalidades: 246 / Ocupantes: 246 |
Total: | Fatalidades: 269 / Ocupantes: 269 |
Daños en la Aeronave: | Destruido |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | |
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Vuelo Internacional Programado |
Aeropuerto de Salida: | Anchorage International Airport, AK (ANC/PANC), Estados Unidos de América |
Aeropuerto de Llegada: | Seoul-Gimpo (Kimpo) International Airport (SEL/RKSS), Corea del Sur |
Número de Vuelo: | KE007 |
Descripción:
El avión fue golpeado por uno o dos misiles disparados por un Sukhoi Su-15 de la URSS, lo que resultó en agujeros en el fuselaje con un área total del orden de 1.75 pies cuadrados (0.16 m2). Como resultado del daño causado por el misil, el avión descendió inicialmente y la aceleración vertical aumentó a aproximadamente 1.2 g durante tres a cinco segundos.
Iran Air 655
Date: | Sunday 3 July 1988 |
Time: | 10:24 |
Type: | |
Airbus A300B2-203 |
Operator: | Iran Air |
Registration: | EP-IBU |
C/n / msn: | 186 |
First flight: | 1982-03-16 (6 years 4 months) |
Crew: | Fatalities: 16 / Occupants: 16 |
|
Passengers: | Fatalities: 274 / Occupants: 274 |
Total: | Fatalities: 290 / Occupants: 290 |
Aircraft damage: | Destroyed |
Aircraft fate: | Written off (damaged beyond repair) |
Location: | |
Descripción:
Los misiles fueron disparados por el crucero USS Vincennes de la Marina de los EE. UU. Estaba operando en el área junto con las fragatas USS Elmer Montgommery y USS John H. Sides. Debían proteger otras naves en el área.
Aproximadamente cuando despegó el Airbus, el radar a bordo del USS Vincennes captó una breve respuesta del modo 2 del IFF, lo que condujo a la identificación errónea del Airbus como un avión F-14 hostil.
Aeroflot 902
Estado: | |
Fecha: | sábado 30 junio 1962 |
Hora: | 16:53 |
Tipo: | Tupolev Tu-104A |
Operador: | Aeroflot, Far East Civil Aviation Directorate |
Registración: | CCCP-42370 |
Año de Construcción: | |
Tripulación: | Fatalidades: 8 / Ocupantes: 8 |
|
Pasajeros: | Fatalidades: 76 / Ocupantes: 76 |
Total: | Fatalidades: 84 / Ocupantes: 84 |
|
Daños en la Aeronave: | Destruido |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | |
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
Descripción:
Se estableció que el avión había sido alcanzado por un misil tierra-aire que penetró en el fuselaje.
El misil fue disparado durante un ejercicio de defensa aérea en el área de Magansk. Se desvió después de pasar por un a tormenta y se dirigió hacia el Tu-104.