Repasamos en esta nueva entrega las estadísticas de turistas extranjeros que ingresaron a Ecuador durante el 2019 por vía aérea.
A paso lento, pero impulsado generalmente por la llegada de nuevas aerolíneas al país, el regreso de algunas y el incremento de frecuencias de otras las estadísticas muestran un crecimiento en comparación con el 2018.
Dejaremos también este año fuera de la revisión a Venezuela, pero indicando que un número de las entradas desde ese país sí pudieron ser turistas y nos centraremos el los datos del resto de países, tomando siempre en cuenta que muchas de las entradas desde España y Estados Unidos corresponderán también a ecuatorianos que cuentan con pasaportes de dichos países.
Importante indicar que las estadísticas aquí presentadas muestran únicamente llegadas por vía aérea.
Turistas extranjeros Ecuador 2019
*Fuente Ministerio de Turismo.
Vía aérea
En comparación con el año anterior, y en base a información final del 2018, la llegada de turistas por vía aérea Ecuador creció un 7% durante el 2019:
Total 2018 | 923,349 | Total 2019 | 987,421 | Cambio 7% |
Estadísticas 2019
TOTAL 2019 | 987,421 |
Estados Unidos de América | 480,811 |
España | 141,410 |
Colombia | 83,735 |
Chile | 41,407 |
Canadá | 37,719 |
Perú | 33,723 |
México | 31,905 |
Italia | 30,673 |
Alemania | 30,423 |
Argentina | 28,401 |
Reino Unido | 26,864 |
Panamá | 26,332 |
Brasil | 24,454 |
Francia | 23,103 |
Países Bajos | 16,240 |
China | 14,610 |
Suiza | 11,832 |
Australia | 9,855 |
Costa Rica | 8,125 |
Bélgica | 7,612 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 4,848 |
El Salvador | 4,538 |
Uruguay | 4,185 |
Guatemala | 3,943 |
India | 3,630 |
Japón | 3,629 |
Israel | 3,461 |
Cuba | 3,261 |
Dinamarca | 3,216 |
Corea (República de) | 3,144 |
*Solo se muestran los primeros 30 países más importantes por entradas a Ecuador de un total de 235.
Del 987,421 extranjeros que llegaron a Ecuador el 56.95% lo hizo por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, el 42.67% por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y el 0.33% por Esmeraldas.
Comparativo
Es importante comparar los datos de crecimiento o no, de los principales mercados de interés de llegada de turistas hacia Ecuador, donde el comportamiento fue el siguiente:
2018 | 2019 | Variación | ||
Alemania | 29200 | Alemania | 30423 | 4% |
Argentina | 31490 | Argentina | 28401 | -10% |
Australia | 10207 | Australia | 9855 | -3% |
Bélgica | 6870 | Bélgica | 7612 | 11% |
Bolivia | 4547 | Bolivia | 4848 | 7% |
Brasil | 20056 | Brasil | 24454 | 22% |
Canadá | 35742 | Canadá | 37719 | 6% |
Chile | 41306 | Chile | 41407 | 0% |
China | 16854 | China | 14610 | -13% |
Colombia | 88176 | Colombia | 83735 | -5% |
Corea (República de) | 3023 | Corea (República de) | 3144 | 4% |
Costa Rica | 8351 | Costa Rica | 8125 | -3% |
Cuba | 4102 | Cuba | 3261 | -21% |
Dinamarca | 3089 | Dinamarca | 3216 | 4% |
El Salvador | 4491 | El Salvador | 4538 | 1% |
España | 139795 | España | 141410 | 1% |
Estados Unidos | 454480 | Estados Unidos | 480811 | 6% |
Francia | 19505 | Francia | 23103 | 18% |
Guatemala | 3608 | Guatemala | 3943 | 9% |
India | 4639 | India | 3630 | -22% |
Israel | 3051 | Israel | 3461 | 13% |
Italia | 29301 | Italia | 30673 | 5% |
Japón | 3942 | Japón | 3629 | -8% |
México | 28692 | México | 31905 | 11% |
Países Bajos | 15845 | Países Bajos | 16240 | 2% |
Panamá | 25704 | Panamá | 26332 | 2% |
Perú | 31776 | Perú | 33723 | 6% |
Reino Unido | 26735 | Reino Unido | 26864 | 0% |
Suecia | 3336 | Suecia | 3024 | -9% |
Suiza | 11765 | Suiza | 11832 | 1% |
Uruguay | 4327 | Uruguay | 4185 | -3% |
Podemos ver que Estados Unidos sigue creciendo con un 6% siendo el principal mercado hacia Ecuador. Es importante también que países como Brasil y Francia, que desde el año pasado cuentan con vuelos directos hacia nuestro país, muestran importantes incrementos que pudieran tener relación directa con esta nueva conectividad, lo mismo que sucede con México.
La generación de nuevas rutas y frecuencias están estrechamente relacionado con las estadísticas, y podemos ver también mercados que se han estancado, pese a su importancia por falta de nueva competencia como son los casos de Colombia o Argentina hacia donde ya no se cuenta con vuelos directos.
Turistas total 2019
Revisando las estadísticas totales de todos los medios de transporte, tenemos los siguientes datos de crecimiento del 4% en comparación con el 2018, importante indicar que la vía aérea representa el 73.08% de las llegadas al país.:
2018 | 2019 | Variación |
1,343,104 | 1,391,731 | 4% |
Mas vuelos directos revisar los impuestos aeróportuarios. 1 millon es una vergüenza
Por qué se ha incrementado más de 100% el costo del pasaje en Tame desde Quito a Cali vía Esmeraldas?
Y no busco un pasaje para este mes.
Menor oferta de asientos.