Avianca puso a la venta sus nuevos vuelos internacionales desde Colombia con rutas hacia los Estados Unidos, Brasil y Chile.
Con la salida a ventas de 7 nuevas rutas que conectan destinos nacionales como Cartagena, Santa Marta, Medellín y Pereira, con otros de talla mundial como Miami, Nueva York, Sao Paulo y Santiago de Chile, los clientes de Avianca tendrán la oportunidad de viajar desde diferentes ciudades de Colombia hacia los principales destinos en Estados Unidos, Brasil y Chile con un solo tiquete y sin escalas.
Las 7 nuevas rutas de Avianca
Avianca agregó que las nuevas rutas serán operadas en aviones de la familia Airbus A320 con capacidad para al menos 150 viajeros.
Estas 7 nuevas rutas que tendrán vuelos hacia Estados Unidos, Brasil y Chile se suman también a nuevos destinos domésticos dentro de Colombia*:
- Itinerarios por ruta en horas locales:
Ruta | Vuelo | Hora de salida | Hora de llegada | Frecuencia | Capacidad por semana | Fecha de inicio | ||
Pereira – Miami | AV200 | 5:55 | 9:35 | Lunes, miércoles, viernes y domingo | 8 vuelos y 1.200 sillas | 8 de diciembre | ||
Miami – Pereira | AV201 | 19:25 | 22:55 | Martes, jueves, sábado y domingo | ||||
Bucaramanga – Miami | AV148 | 6:10 | 9:35 | Martes, jueves y sábado | 6 vuelos y 900 sillas | 8 de diciembre | ||
Miami – Bucaramanga | AV149 | 19:25 | 22:45 | Lunes, miércoles y viernes | ||||
Santa Marta – Miami | AV189 | 15:10 | 18:00 | Martes y sábado | 4 vuelos y 600 sillas | 10 de diciembre | ||
Miami – Santa Marta | AV188 | 11:00 | 13:50 | |||||
Pereira – Nueva York | AV206 | 18:25 | 0:05 | Jueves y domingo | 4 vuelos y 600 sillas | 8 de diciembre | ||
Nueva York – Pereira | AV207 | 1:55 | 7:45 | Lunes y viernes | ||||
Cartagena – Sao Paulo | AV131 | 19:55 | 04:35 | Martes, jueves y sábado | 6 vuelos y 900 sillas | 10 de enero | ||
Sao Paulo – Cartagena | AV130 | 05:55 | 10:30 | Miércoles, viernes y doming | ||||
Cartagena – Santiago | AV133 | 19:40 | 04:15 | Lunes, miércoles, viernes y domingo | 8 vuelos y 1.200 sillas | 11 de enero | ||
Santiago – Cartagena | AV132 | 05:45 | 10:30 | Lunes, martes, jueves y sábado | ||||
Medellín – Pereira | AV8403 | 16:24 | 17:10 | Jueves y Domingo | 4 vuelos y 600 sillas | 8 de diciembre | ||
Pereira – Medellín | AV8404 | 08:40 | 09:17 | Lunes y viernes | ||||
*Operaciones sujetas a aprobación gubernamental |
Los tiquetes ya están disponibles para la venta en la aplicación móvil, la página web, los puntos de venta físicos o a través de las agencias de viaje.
Gracias por tu post y video con los nuevos asientos. La tendencia entonces es no pensar en el pasajero con esos asientos más incómodos y sin la posibilidad de entretenimiento a bordo, sino pensar solo en el revenue de la aerolínea sin importar sus clientes. Qué mal. Se espera eso de aerolíneas de bajo costo como spirit o jet blue, pero no de avianca. O es que ahora pasa a ser una aerolínea de «bajo costo»? Y pongo en comillas xq eso también es una falacia. El bajo costo es sólo si viajas con una mochila y te sometes a una incomodidad mayor y mucho más si viajas con familia.
Gracias Xavier por tu comentario, siempre es bueno tener los comentarios de los usuarios.
Hola, Me gustaría saber si la Aerolínea Avianca realiza viajes a Santiago de Chile sin pasaporte
Hola, no depende de la aerolínea, es un tema migratorio de cada país. Qué nacionalidad tienes?