Hoy revisamos los cambios que se han dado en la lista de las rutas aéreas con más asientos ofertados del mundo durante el 2024 tanto nacionales como internacionales.
Profundicemos más en el análisis de las rutas aéreas más transitadas del mundo en 2024, basándonos en los datos de OAG y su informe anual. Esta vez, ofreceremos un panorama más completo, incluyendo comparaciones con años anteriores y destacando tendencias importantes.
Es importante recordar que este análisis se basa en la capacidad de asientos programada, no en el número real de pasajeros transportados. Esto significa que refleja la oferta de las aerolíneas, no necesariamente la demanda real.
Las rutas con más asientos ofertados del mundo durante 2024
Hemos analizado los datos de OAG para identificar las rutas internacionales y nacionales más populares en términos de asientos ofrecidos. También compararemos estos datos con los de 2023 y 2019 (pre-pandemia).
La ruta internacional más transitada en 2024 es Hong Kong (HKG) a Taipei (TPE), con 6,8 millones de asientos ofrecidos. Esta ruta ha ocupado el primer lugar durante los últimos tres años.
Rutas Internacionales Más Transitadas en 2024
(girar pantalla para ver tabla completa):
Rank | Ruta | Ruta | Asientos | Rank en 2019 | Rank en 2023 | 2019 | 2023 |
1 | HKG-TPE | Hong Kong – Taipei | 6,781,577 | 1 | 3 | -15% | 48% |
2 | CAI-JED | Cairo – Jeddah | 5,469,274 | 14 | 2 | 62% | 14% |
3 | ICN-NRT | Seoul Incheon – Tokyo Narita | 5,410,456 | 16 | 5 | 68% | 30% |
4 | KUL-SIN | Kuala Lumpur – Singapore Changi | 5,382,163 | 2 | 1 | -3% | 10% |
5 | ICN-KIX | Seoul Incheon – Osaka Kansai | 4,982,769 | 12 | 4 | 45% | 18% |
6 | DXB-RUH | Dubai – Riyadh | 4,306,599 | 19 | 6 | 37% | 8% |
7 | BKK-HKG | Bangkok – Hong Kong | 4,201,802 | 4 | 11 | -13% | 29% |
8 | CGK-SIN | Jakarta – Singapore Changi | 4,069,071 | 3 | 7 | -26% | 4% |
9 | BKK-SIN | Bangkok – Singapore Changi | 4,033,344 | 9 | 9 | 5% | 16% |
10 | JFK-LHR | New York JFK – London Heathrow | 4,011,235 | 8 | 8 | 5% | 3% |
Rutas nacionales más transitadas en 2024
La ruta nacional más transitada en 2024 es Jeju (CJU) a Seúl (GMP) en Corea del Sur, con 14,2 millones de asientos ofrecidos. Esta ruta ha ocupado el primer lugar durante los últimos tres años.
Rank | Ruta | Ruta | Asientos | Rank en 2019 | Rank en 2023 | 2019 | 2023 |
1 | CJU-GMP | Jeju International – Seoul Gimpo | 14,183,719 | 1 | 1 | -19% | 3% |
2 | CTS-HND | Sapporo New Chitose – Tokyo Haneda | 11,931,572 | 2 | 2 | -5% | 0% |
3 | FUK-HND | Fukuoka – Tokyo Haneda | 11,335,551 | 3 | 3 | -1% | 1% |
4 | HAN-SGN | Hanoi – Ho Chi Minh City | 10,631,435 | 4 | 4 | 4% | -2% |
5 | MEL-SYD | Melbourne – Sydney | 9,217,377 | 5 | 5 | -7% | -1% |
6 | JED-RUH | Jeddah – Riyadh | 8,700,415 | 8 | 8 | 9% | 10% |
7 | HND-OKA | Tokyo Haneda – Okinawa Naha | 8,033,641 | 9 | 7 | 4% | 1% |
8 | BOM-DEL | Mumbai – Delhi | 7,963,686 | 6 | 9 | -3% | 9% |
9 | PEK-SHA | Beijing – Shanghai Hongqiao | 7,714,758 | 7 | 6 | -5% | -8% |
10 | CAN-SHA | Guangzhou Baiyun – Shanghai Hongqiao | 7,010,321 | 13 | 11 | 10% | -2% |
Rutas más demandas en Latinoamérica
Ahora vamos a revisar las rutas con mayor oferta de asientos en nuestra región latinoamericana, donde los datos nos dan los siguientes resultados:
Internacional
Rank | Ruta | Ruta | Asientos |
1 | MCO-SJU | Orlando – San Juan | 2,309,653 |
2 | LIM-SCL | Lima – Santiago | 2,056,486 |
3 | BOG-MAD | Bogota – Madrid | 1,808,067 |
4 | GRU-SCL | Sao Paulo Guarulhos – Santiago | 1,803,186 |
5 | JFK-SJU | New York JFK – San Juan | 1,400,682 |
6 | CUN-DFW | Cancun – Dallas/Fort Worth | 1,370,714 |
7 | BOG-PTY | Bogota – Panama City | 1,366,353 |
8 | CUN-YYZ | Cancun – Toronto | 1,365,176 |
9 | AEP-GRU | Buenos Aires Aeroparque – Sao Paulo Guarulhos | 1,350,013 |
10 | GDL-LAX | Guadalajara – Los Angeles | 1,346,685 |
Doméstico
Rank | Ruta | Ruta | Seats |
1 | BOG-MDE | Bogotá – Medellín | 6,664,812 |
2 | CGH-SDU | São Paulo-Congonhas – Rio de Janeiro Santos Dumont | 5,682,286 |
3 | BOG-CTG | Bogota – Cartagena | 4,817,733 |
4 | BOG-CLO | Bogota – Cali | 4,733,138 |
5 | CUZ-LIM | Cuzco – Lima | 4,507,760 |
6 | CUN-MEX | Cancun – Mexico City | 3,982,607 |
7 | MEX-MTY | Mexico City – Monterrey | 3,567,600 |
8 | GDL-MEX | Guadalajara – Mexico City | 3,299,803 |
9 | BSB-CGH | Brasilia – São Paulo-Congonhas | 3,192,152 |
10 | BOG-SMR | Bogotá – Santa Marta | 3,112,288 |
¿Han volado en alguna de estas rutas de altísima oferta?