Recordamos la historia y revisamos cuáles fueron lo más terribles y lamentables accidentes aéreos que se han dado en espacio aéreo de Perú. Foto Aero Icarus
Abordar el tema de los accidentes aéreos no es de mi agrado, y evoco estos trágicos eventos con profunda tristeza por la pérdida de tantas vidas. Extiendo mis más sinceras condolencias a sus seres queridos.
Al igual que en publicaciones anteriores, el fin de este escrito es exclusivamente histórico, buscando recordar lo ocurrido para mantener viva su memoria y contribuir a la prevención de futuros accidentes e incidentes.
Peores accidentes aéreos en Perú
Los invito a conocer más sobre los cinco accidentes aéreos más fatales en la historia antes de que revisemos la lista de tragedias que han enlutado a Colombia. Encuentran esta información en la siguiente Cápsula Informativa de nuestro canal de YouTube:
Centrándonos en Perú, la Aviation Safety Network (ASN), reconocida como la principal base de datos sobre seguridad aérea, documenta 933 accidentes con un saldo de 2688 fatalidades desde 1919, cuando se inició el seguimiento de estos incidentes. Es importante indicar que, en la zona andina Perú destaca como uno de los países con menor número de accidentes aéreos a lo largo de su historia.
La lista que se presenta a continuación es una muestra de 60 ocurrencias; para una visión exhaustiva, se sugiere visitar el sitio web de ASN para el listado completo (se recomienda visualizar en horizontal si se accede desde un celular).
Fecha | Avión | Registro | Operador | Fatalidades | Lugar |
29-Feb-96 | Boeing 737-222 | OB-1451 | Faucett Perú | 123 | 6,3 km W of Arequipa-Rodriguez Ballon Airport (AQP) |
9-Aug-70 | Lockheed L-188A Electra | OB-R-939 | Líneas Aéreas Nacionales S.A. – LANSA | 101 | ca 4 km E of Cuzco Airport (CUZ) |
27-Nov-62 | Boeing 707-441 | PP-VJB | Varig | 97 | ca 25 km SE of Lima-Callao International Airport (LIM) |
24-Dec-71 | Lockheed L-188A Electra | OB-R-941 | Líneas Aéreas Nacionales S.A. – LANSA | 91 | Puerto Inca |
5-May-98 | Boeing 737-282 Advanced | FAP-351 | Occidental Petroleum, lsf Fuerza Aérea del Peru – FAP | 75 | 3 km from Andoas |
8-Dec-67 | Douglas C-54A-5-DC (DC-4) | OB-R-148 | Faucett Perú | 72 | Cordillera Carpish |
2-Oct-96 | Boeing 757-23A | N52AW | AeroPeru | 70 | Océano Pacífico, cerca de Ancón |
21-Jun-89 | de Havilland Canada DHC-5D Buffalo | FAP-329 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 59 | near Tarma |
18-Jun-87 | Antonov An-26 | FAP-392 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 50 | 40 km SE of Saposoa Airport (SQU) |
27-Apr-66 | Lockheed L-749A Constellation | OB-R-771 | Lineas Aéreas Nacionales S.A. – LANSA | 49 | Mount Talaula |
9-Jan-03 | Fokker F-28 Fellowship 1000 | OB-1396 | Transportes Aéreos Nacionales de la Selva – TANS | 46 | near Chachapoyas |
8-May-64 | Douglas C-54A-DO (DC-4) | T-47 | Fuerza Aérea Argentina – FAA | 46 | ca 15 km N of Lima International Airport (LIM) |
8-Dec-87 | Fokker F-27 Friendship 400M | AE-560 | Servicio Aeronaval de la Marina Peru | 42 | 11 km NW off Lima-Jorge Chavez International Airport (LIM) |
23-Aug-05 | Boeing 737-244 | OB-1809-P | Transportes Aéreos Nacionales de la Selva – TANS | 40 | 5,5 km S of Pucallpa-Cap. FAP David A. Abensur Rengifo Airport (PCL) |
15-Mar-63 | Douglas DC-6B | CP-707 | Lloyd Aéreo Boliviano – LAB | 39 | near Tacora Volcano |
20-Jan-71 | Curtiss C-46D Commando | FAP-331 ? | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 35 | near Palca |
25-Feb-94 | Yakovlev Yak-40 | OB-1559 | Expresso Aéreo | 31 | ca 50 km S of Tingo Maria |
22-Dec-79 | de Havilland Canada DHC-5D Buffalo | FAP-348 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 29 | near Puerto Esperanza |
14-Jan-70 | Douglas RC-54V (DC-4) | OB-R-776 | Faucett Perú | 28 | Pozo Chuño Mountain, Contumazá district |
30-Dec-76 | Douglas C-54A-1-DO (DC-4) | OB-R-247 | Faucett Perú | 24 | 27 km N of Trujillo Airport (TRU) |
16-Nov-54 | Douglas DC-3 | 403 | Transportes Aéreos Militares – TAM Perú | 24 | near Jirishanga |
28-Mar-98 | Antonov An-32A | OB-1389 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 22 | near Piura Airport (PIU) |
24-Feb-49 | Douglas DC-3 | Transportes Aéreos Militares – TAM Perú | 22 | Cuzco Airport (CUZ) | |
18-Dec-84 | de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 | FAP-307 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 21 | near Jaén |
2-Oct-55 | Douglas C-54A-1-DC (DC-4) | OB-PAZ-228 | Faucett Perú | 21 | near Viñac |
20-Jan-51 | Douglas DC-3 | Transportes Aéreos Militares – TAM Perú | 19 | near Pullo | |
4-Feb-62 | Douglas C-53-DO (DC-3) | OB-PBH-530 | Faucett Perú | 18 | 17 km NE of Tingo Maria |
10-Feb-49 | Douglas C-47B-15-DK (DC-3) | OB-PAV-223 | Faucett Perú | 16 | near Huánuco |
9-Jul-91 | CASA C-212 Aviocar 200 | OB-1218 | Aerochasqui | 15 | near Bellavista Airport (BLP) |
23-Jun-59 | Douglas DC-4 | HK-135 | Avianca | 14 | Cerro Baco |
19-Sep-47 | Douglas C-54D-5-DC (DC-4) | 42-72554 | United States Air Force – USAF | 14 | 5 km SW off Puerto San Juan |
22-Jan-43 | Douglas DC-3A-399 | NC33645 | Pan American Grace Airways (Panagra) | 14 | NE of Chaparra |
######## | de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 | FAP-303 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 13 | near Pampa Hermosa |
28-Apr-05 | Let L-410UVP | EP-830 | Ejército del Perú | 13 | near Pisco |
25-Oct-88 | Fokker F-28 Fellowship 1000 | OB-R-1020 | AeroPeru | 12 | 2,5 km W of Juliaca Airport (JUL) |
28-Feb-73 | de Havilland Canada DHC-5D Buffalo | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 12 | 16 km from San Ramón | |
######## | Curtiss C-46A-40-CU Commando | OB-WBP-507 | Transportes Aéreos Peruanos – TAPSA | 12 | 30 km S of Tournavista |
8-Jan-58 | Douglas C-47 (DC-3) | 484 | Transportes Aéreos Militares – TAM Perú | 11 | near Rioja |
10-Mar-89 | IRMA/Britten-Norman BN-2A Islander | OB-T-1271 | Aero Condor | 10 | Lima |
9-Jun-83 | Lockheed L-100-20 Hercules | FAP-383 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 9 | near Puerto Maldonado |
6-Mar-13 | Beechcraft B200 King Air | OB-1992-P | Aero Transporte SA – ATSA | 9 | 1,4 km S of Pias Airport |
######## | Cessna 208 Caravan I | PNP-021 | Policía Nacional del Perú | 9 | 100 km E of Huaral |
18-Mar-65 | Curtiss C-46F Commando | OB-R-577 | Servicio Aéreo de Transportes Comerciales – SATCO | 9 | Cerro Saguancancha |
22-Nov-50 | Douglas C-47B-25-DK (DC-3) | OB-PAU-201 | Faucett Perú | 9 | Cuzco |
21-Oct-92 | de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 | OB-1155 | Transportes Aéreos Nacionales de la Selva – TANS | 8 | Lake Caballochoa |
27-Aug-92 | de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 | OB-1153 | Transportes Aéreos Nacionales de la Selva – TANS | 8 | near San Antonio del Estrecho |
29-Apr-86 | Fokker F-27 Friendship 400M | AE-561 | Servicio Aeronaval de la Marina Peru | 7 | off Las Salinas de Huacho |
19-Feb-78 | Lockheed L-100-20 Hercules | OB-R-1004 | Servicio Aéreo de Transportes Comerciales – SATCO | 7 | Tarapoto Airport (TPP) |
24-Aug-62 | Douglas C-47B-5-DK (DC-3) | OB-PBN-659 | Faucett Perú | 7 | Cerro Pueña Paz |
5-Nov-94 | Yakovlev Yak-40 | OB-1569 | Servicios Aéreos Amazonicos | 6 | Saposoa Airport (SQU) |
28-Aug-76 | Canadair CC-106 Yukon (CL-44) | OB-R-1104 | Aeronaves del Peru | 6 | near Shanisu River |
21-Dec-73 | Convair CV-440-62 | TAM-47 | Transporte Aéreo Militar – TAM | 6 | Talara |
20-Apr-72 | Douglas C-47D (DC-3) | OB-R-653 | Servicio Aéreo de Transportes Comerciales – SATCO | 6 | near Moyobamba |
19-Dec-71 | Douglas C-54A-10-DC (DC-4) | LV-JPG | Aero Palas | 6 | 9 km from Santo Domingo de Morropón |
10-Oct-47 | Douglas C-47B-1-DK (DC-3) | 43-48296 | United States Air Force – USAF | 6 | 64 km SSW of Borja |
27-Aug-94 | CASA C-212 Aviocar 200 | N119CA | US Drug Enforcement Administration – DEA | 5 | Puerto Pisana |
3-Jul-84 | Antonov An-26 | FAP-377 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 5 | near Casapalca |
18-Mar-83 | Douglas C-47E (DC-3) | FAP-356 | Fuerza Aérea del Peru – FAP | 5 | Arequipa Airport (AQP) |
10-Jun-70 | Fokker F-27 Friendship 400M | TC-75 | Lineas Aéreas del Estado – LADE | 5 | near Huaricanga |
######## | Curtiss C-46A-50-CU Commando | CC-CIA-497 | Lineas Aéreas Interpolar | 5 | Moro |
24-Dec-35 | Ford 5-AT-D Tri-Motor | NC433H | Pan American Grace Airways (Panagra) | 4 | near Lima-Limatambo Airport (LIM) |
Para finalizar, cabe señalar que la base de datos de la Aviation Safety Network (ASN) se restringe a aviones civiles o militares con capacidad superior a 12 pasajeros. Esto implica que otros accidentes aéreos, que involucran aeronaves más pequeñas, podrían no estar incluidos en su registro general.
¿Les resultaban familiares los principales accidentes que hemos presentado?