die Luftínea United Airlines Bekanntmachungó que incrementa sus vuelos hacia LateinamerikanischéRica und das Karibik seit November. Prensa Uniteds Foto.
Das gab United Airlines bekanntó que planea reanudar el servicio en alrededor de 30 Internationale Strecken im November, einschließlich Flügen in Städte in Asien, Europa y SudaméRica.
weiter, die Luftísie enthalten nichtúa reconstruyendo su red de rutas doméstisch und international, bietet neue Flüge zu Freizeitzielen in der Karibik an, Hawáich, Centroamérica y México. EINún con estas nuevas rutas, die Programmierungón de vuelos de United para noviembre en toda la red es aún menos de la mitad de que lo que era en comparación gleichzeitigíIch rieche das Añoder Vergangenheit. die Luftínea planea volar un 44% de su programación en noviembre en comparación mit 2019, mit einer Steigerung von 4 puntos comparando con octubre de este añÖ.
international, plant, das zu fliegen 38% de la programación en comparación mit November 2019, was einer Steigerung von entspricht 6 puntos en comparación mit Oktober 2020. die Luftínea hat die Absichtón de reanudar 29 internationale Routen zu Städten in Asien, Europa y LatinoaméRica.
In Lateinamerikanischéreich und die Karibik, United está agregando 26 Neue Routen für November, einschließlich:
- Wiederaufnahmeón del servicio entre Houston y Santiago en Chile y Rio de Janeiro en Brasil con 3 Flüge jeweils pro Woche.
- Wiederaufnahmeón des Dienstes an 6 destinos en el Caribe y CentroaméRica, einschließlich Antigua, Aruba, Curacao, Gran Cainán, Managua, Nassau, St. Lucia y Roatán.
- Erweiterungón Tag der Operationón bis más de 20 rutas a destinos de alta demanda en las playas de México, incluyendo un nuevo vuelo hacia Acapulco y Zihuatanejo y expandiendo nuestro servicio hacia Cancún, Cozumel, Cabo San Lucas und Puerto Vallarta.
Spaghettién se incrementan vuelos y destinos:
Chicago O’Hase (BESTELL) | Stadt | Frequenz |
Mexiko | Vallarta-Hafen (PVR) | 1x-2x täglich |
San Jose del Cabo (SJD) | 1x-2x täglich | |
Cozumel, Mexiko (CZM) | 1x-2x wöchentlich | |
Karibik | Grand Cayman, Cayman Inseln (GCM)** | 3x wöchentlich |
Denver (DAS) | Stadt | Frequenz |
Mexiko | Vallarta-Hafen (PVR) | 1x-2x täglich |
San Jose del Cabo (SJD) | 1x-2x täglich | |
Cancun, Mexiko (CUN)** | 3x-4x täglich | |
Cozumel, Mexiko (CZM) | 1x-2x wöchentlich | |
Zentralamerika | Belize-Stadt, Belize (BZE)* | 1x-2x wöchentlich |
Liberia, Costa Rica (LIR)** | 2x-3x wöchentlich | |
San Jose, Costa Rica (MEER)* | 1x wöchentlich |
Houston (IAH) | Stadt | Frequenz |
Zentral & Südam. | Managua, Nicaragua (MGA) | Täglich |
Quito, Ecuador (UIO)** | 7x-10x wöchentlich | |
Mexiko | Cancun, Mexiko (CUN) | 5x-6x täglich |
Cozumel, Mexiko (CZM) | 3x-7x wöchentlich | |
Los Cabos, Mexiko (SJD) | 2x-3x täglich | |
Vallarta-Hafen, Mexiko (PVR) | 2x-3x täglich | |
Acapulco, Mexiko (ACA)** | 1x Täglich | |
Mazatlán, Mexiko (MZT) | 1x-2x wöchentlich | |
Zihuatanejo, Mexiko (ZIH) | 4x-7x wöchentlich | |
Karibik | Punta Cana, Dominikanische Republik (PUJ)** | Täglich |
Aruba (UNTERLASSEN SIE) | 1x wöchentlich | |
Nassau, Bahamas (NAS) | Täglich | |
Montego bucht, Jamaika (MBJ)** | 1-7x wöchentlich |
Die Engel (LAX) | Stadt | Frequenz |
Mexiko | Cancun, Mexiko (CUN) | 2x-3x täglich |
Vallarta-Hafen (PVR) | 7x-10x wöchentlich | |
Los Cabos, Mexiko (SJD) | 7x-11x wöchentlich | |
Zentralamerika | Guatemala Stadt, Guatemala (GUA) | 10x wöchentlich |
Liberia, Costa Rica (LIR)* verfügbar Okt. 17 **Neuer Dienst, verfügbar Okt. 21 | 3x wöchentlich
| |
San Salvador, Der Retter (SAL)* | 11x wöchentlich | |
San Pedro Sula, Honduras (SAFT)* | 3x wöchentlich | |
San Jose, Costa Rica (MEER)*,** | 1x-7x wöchentlich |
New York/Newark (EWR) | Stadt | Frequenz |
Karibik | Punta Cana, Dominikanische Republik (PUJ)** | 2x Täglich |
Mexiko | Cancun, Mexiko (CUN) | 4x Täglich |
Vallarta-Hafen (PVR) | 3x-8x wöchentlich | |
Los Cabos, Mexiko (SJD) | 4x-8x wöchentlich |
San Francisco (OFS) | Stadt | Frequenz |
Mexiko | Cancun, Mexiko (CUN) | 2x-3x täglich |
Zentralamerika | Liberia, Costa Rica (LIR)* verfügbar Okt. 17 **Neuer Dienst, verfügbar Okt. 21 | 1x wöchentlich
|
Washington, D.C. (IAD) | Stadt | Frequenz |
Zentralamerika | San Salvador, Der Retter (SAL)** | 2x täglich |
San Jose, Costa Rica (MEER)** | 1x-3x wöchentlich | |
Karibik | Aruba (UNTERLASSEN SIE) | Täglich |
Grand Cayman, Cayman Inseln (GCM) | Täglich | |
Montego bucht, Jamaika (MBJ) | Täglich | |
Nassau, Bahamas (NAS) | Täglich | |
Vorsehungen, Turks-und Caicosinseln (PLS) | Täglich | |
Punta Cana, Dominikanische Republik (PUJ) | Täglich | |
Santo Domingo, Dominikanische Republik (SDQ)* | Täglich | |
Mexiko | Cancun, Mexiko (CUN) | 2x-3x täglich |
Cleveland (CLE) | Stadt | Frequenz |
Mexiko | Cancun, Mexiko (CUN)* | 1x Wöchentlich |
Bei Pacífico, United convertirá su vuelo actual entre Taipéich, Taiwán y Seúl, Südkorea, utilizado úNur zum Aufladen, zu einem Nonstop-Passagierflug.
- Wiederaufnahmeón del servicio entre San Francisco y Taipéi con tres vuelos a la semana
- Incremento del servicio entre San Francisco y Seúl a cinco vuelos por semana
Bei AtláAntiquität Stattdessen werden diese Routen neu gestartet:
- Wiederaufnahmeón del servicio entre Denver y Fráncfort, 3 pro Woche
- Incremento del servicio entre Houston y Fráncfort a 5 pro Woche
Sehr interessante Informationen veröffentlicht,Ich schicke es meiner Tochter, die viel reist, damit sie sich darüber im Klaren ist. Ok
Danke für die Information, sehr hilfreich
Nicolas, wissen Sie, ob Delta die Flüge nach Quito wieder aufnehmen wird??
Ja, natürlich: https://www.nlarenas.com/2020/05/vuelos-delta-planifica-volar-latinoamerica/