Wir überprüfen ArscháSie sind die Flüge, die diese s habenáNoch nicht 5 April seinán neu programmiert in der Flughafen Quito aufgrund geplanter Landebahnwartungen.
Der Beginn eines neuen Abschlussprozesses der Flughafen Quito durch geplante Wartung der Landungsstrecke mit und Ziel, die Sicherheit und den Betrieb des Hauptterminals an zu garantierenéGebiet von Ecuador.
Corporación Quiport berichtet, dass der PRóximo sáNoch nicht 5 Der April wird gemachtá Der erste geplante Abschluss der Operationen zuéBereiche von 2025 am Mariscal Sucre International Airport, Mit dem Ziel, vorbeugende Arbeitstätigkeit auf der Strecke auszuführen.
Umprogrammierte Flüge 5 April am Flughafen Quito
An diesem Tag, die Operationen zuéRel seinán zwischen 02:00 und das 14:00, Während das Passagierterminal bleibtá Normal offen. Auf diese Weise, Dies sind die Flüge, die Änderungen in ihren üblichen Zeitplänen erlitten haben:
Flugtyp | AEROLÍNEA | NÚMero des Fluges | Herkunft/Ziel | Stunde neu programmiert |
Internationale Ankunft | AVIANCA | Av067 | BOGOTÁ | 0:34 |
Internationale Ankunft | AVIANCA | AV457 | DER RETTER | 0:35 |
Internationale Ankunft | COPA | CM829 | PANAMÁ | 14:01 |
Internationale Ankunft | AVIANCA | AV7397 | NEW YORK | 14:20 |
Internationale Ankunft | AVIANCA | AV8377 | BOGOTÁ | 14:20 |
Internationale Ankunft | LATAM | LA1428 | LIMA | 19:14 |
Nationale Ankunft | Aeroregional | RER840 | KOKA | 15:35 |
Nationale Ankunft | Aeroregional | RER874 | LADEN | 16:20 |
Nationale Ankunft | LATAM | LA1378 | GUYAQUIL | 16:21 |
Nationale Ankunft | LATAM | La1396 | KOKA | 17:07 |
Nationale Ankunft | LATAM | LA1392 | MANTA | 18:03 |
Nationale Ankunft | LATAM | LA1416 | MädchenÁBEZAHLT – WEISS | 19:21 |
Nationale Ankunft | LATAM | LA1366 | GUYAQUIL | 20:21 |
Internationale Abreise | AVIANCA | AV124 | BOGOTÁ | 1:25 |
Internationale Abreise | COPA | CM153 | PANAMÁ | 1:30 |
Internationale Abreise | AVIANCA | Av066 | BOGOTÁ | 1:40 |
Internationale Abreise | AVIANCA | AV456 | DER RETTER | 1:40 |
Internationale Abreise | COPA | CM210 | PANAMÁ | 1:40 |
Internationale Abreise | COPA | CM828 | PANAMÁ | 14:56 |
Nationale Leistung | LATAM | La1389 | GUYAQUIL | 0:18 |
Nationale Leistung | Aeroregional | RER841 | KOKA | 14:00 |
Nationale Leistung | Aeroregional | RER875 | LADEN | 14:00 |
Nationale Leistung | LATAM | La1361 | GUYAQUIL | 14:15 |
Nationale Leistung | AVIANCA | AV1686 | MädchenÁBEZAHLT – WEISS | 14:20 |
Nationale Leistung | LATAM | LA1397 | KOKA | 15:09 |
Nationale Leistung | LATAM | La1391 | MANTA | 15:44 |
Nationale Leistung | LATAM | LA1353 | GUYAQUIL | 17:00 |
Nationale Leistung | LATAM | LA1359 | GUYAQUIL | 18:38 |
Wie von der Vergangenheit angekündigt 18 Februar, Verschlussschließungen für vorbeugende Wartung werden vorgenommenán an folgenden Terminen, alle Díals sáNoch nicht, von 02:00 ein 14:00:
- April: 5 und 12
- Majo: 10, 17 und 31
- Juni: 7, 14, 21 und 28
- September: 6, 13 und 20
Diese Daten wurden sorgfältig ausgewählt, um die betrieblichen Auswirkungen zu minimieren, Seit dem sáBados sind díWie bei weniger TráIch bin deréreo. Nicht fertig seinán Schließungen im Juli oder August, Um die Hochsommersaison nicht zu beeinflussen.
Diese Arbeiten sind von grundlegender Bedeutung, um die Sicherheit und Effizienz des Betriebs zu gewährleisten und Notfallschließungen durch Korrekturwartung zu vermeiden. Die ProgrammierungóN der Schließungen wurde von der Direktion koordiniert und genehmigtón General der Luftfahrtón Zivil (DGAC) und der Fluggesellschaft mitgeteiltíNeas durch die entsprechenden Hinweis, die BenachrichtigungóOffizieller n in der Luftfahrt verwendetón international.
Bildenámit InformationenóN über Änderungen, Neuprogrammierung oder Stornierungen, Passagiere müssen direkt mit ihrer Fluggesellschaft kommunizierenínea.