We will analyze safety and accidentséprisoners in Ecuador, that since 1919 have represented más de 800 deceased in más de 40 events.
Security toéArea in Ecuador
it's not secret, Ecuador passedó por obscuros episodios a lo largo de su historia aérea con una serie de accidentes aéreos que generaron grandes dudas sobre los estándares de seguridad que aquí se aplicaban.
Categoryía 1
On 1994, se vio el momento más difícil en temas de seguridad para el país, if I lostó la Categoría I de la FAA, what for 12 años limitó totalmente el crecimiento aeronáoffice of the paíyes and nuestras aerolídenies no podían volar hacia Estados Unidos.
in May 2006, the addressón General of Aviationón Civil – DGAC tras la implementationón de un sistema que garantiza la seguridad del transporte aéreo implementando una Ley de Aviación Civil, regulaciones tétechniques, guías y manuales para inspectores, nueva infraestructura física, nuevos procesos de certificación para aerolíneas y otros detalles técnicos regulatorios, allowed Ecuador to recover the Categoryía 1.
Categoryía 1 significa que los operadores aéreos de dicho país, couldían iniciar o continuar servicio hacia los Estados Unidos de forma normal y poder participar de manera recíproca en acuerdos de cóI say shared with Aerolíneas de los Estados Unidos.
Este proceso que permitió al país dejar atrás a la Categoría 2, se basa en el programa International Aviation Safety Assessment – IASA con altos estándares fijados por la International Civil Aviation Organization – ICAO. Since that dayía, Ecuador took a radical turn in security.
Flying now in Ecuador is high and totally safe, but as in the whole industry, jamás se podrá evitar que nuevos accidentes e incidentes sucedan, but yesí todo para minimizarlos.
The última auditoria por la que pasó Ecuador terminó the 2018, de la cual aún no se conoce sus resultados finales, but what ifí existieron observaciones en las cuales la autoridad deberá work.
The AñO 2015 el resultado de la auditoria OACI dejó a Ecuador con muy buenos resultados, que incluso en algunos puntos supera a países vecinos y que están sobre la media mundial:
Compared with Colombia, Perú and Chile, our fatherís es superior en la gran mayoría de aspectos a los dos primeros y sigue muy de cerca a Chile, that regionally, It is one of the best results in its audit carried out in the 2017:
At úlast time, algunas personas de opinión han insinuado de que Ecuador no sería seguro en las operaciones aéreas, pero las auditorias de la OACI y cada día más aerolíneas volando a Ecuador, confirman que esto no es así.
Más de $364 millions of dólares ha invertido Ecuador en potenciar la red aeroportuaria y actualizar los sistemas de navegación, that at the regional level, cuenta con uno de los más modernos y de más amplia cobertura.
Factores geográficos, climáticos como el viento and others, hacen que nuestro país sea un lugar particular para operar, but despite that, todo el sistema aeronáuseful (aerolídenies, airports, authority, services, etc) Eastá altamente preparado para afrontarlos, y asegurar así la seguridad de los miles de pasajeros y cientos de operaciones aéreas que se dan al día.
Accidents toéprisoners in Ecuador
From 1919, año en el que inician los registros de accidentes en el mundo, Ecuador has lived 48 accidents toéreos fatales en su territorio con 97 total events classified as accidents, which brought as an unfortunate consequence, the death of 877 people reported.
In the records of ASN, se encuentran los siguientes accidentes aéreos fatales. It should be noted, que este registro es únicamente de aviones militares y comerciales, no se toman vuelos de aviación menor o de fumigación and canían faltar otros registros que por la época no están completos o no fueron de conocimiento público:
Date | Avión | foodíbutt | Operated | fatalities | Place |
15-Mar-16 | IAI Arava 201 | E-206 | Ecuador Army | 22 | Hacienda the … |
20-Jan-11 | DHC-6 Twin Otter 300 | FAE449 | Ecuador Air Force | 6 | Caprice … |
19-Mar-09 | Beech 200 Super King Air | AEE-101 | Ecuador Army | 5+ 2 | near Quito-Marisc… |
30-Aug-08 | Boeing 737-291 | YV102T | Conviasa | 3 | near Toacaso |
24-Mar-06 | Cessna 208B Grand Caravan | HC-BXD | ATESA | 5 | near Cuenca-Maris… |
9-Sep-00 | Dornier Do 128-2 Skyservant | HC-BRT | Renta Corporación | 1 | San Pablo-Co… |
29-Aug-98 | Tupolev Tu-154M | CU-T1264 | Cuban | 70+ 10 | Quito-Marisc… |
22-Oct-96 | Boeing 707-323C | N751MA | Millon Air | 4+ 23 | near Manta Airpor… |
3-May-95 | Grumman G-1159 Gulfstream II | N409MA | American Jet | 7 | near Quito-Marisc… |
6-Apr-94 | DHC-6 Twin Otter 300 | FAE450 | Ecuador Air Force | 17 | Mt. Lausanne |
10-Dec-92 | Rockwell Sabreliner 60 | FAE001A | Ecuador Air Force | 10+ 3 | near Quito-Marisc… |
25-Mar-91 | IAI Arava 202 | E-205 | Ecuador Army | 2 | near Macas |
14-Feb-91 | DHC-6 Twin Otter 300 | FAE447 | Ecuador Air Force | 22 | near Taisha |
12-Sep-88 | Lockheed L-188A Electra | HC-AZY | TAME Ecuador | 7 | Lake Sour A… |
8-Jun-88 | IAI Arava 201 | 234 | Ecuador Navy | 6 | near San Mateo, M… |
3-Jun-88 | Sabreliner 40 | FAE068 | Ecuador Air Force | 11 | near Quito |
20-Nov-84 | DHC-6 Twin Otter 300 | HC-BCG | TAME Ecuador | 14 | between Loja… |
18-Sep-84 | Douglas DC-8-55F | HC-BKN | AECA | 4+ 49 | Quito-Marisc… |
11-Jul-83 | Boeing 737-2V2 | HC-BIG | TAME Ecuador | 119 | near Cuenca |
29-Apr-83 | SE-210 Caravelle VI-R | HC-BAT | SAN | 8 | near Guayaquil-Yes… |
1-Sep-82 | DHC-4A Caribou | HC-BHZ | Condor Airlines | 44 | near Valladolid |
29-Apr-82 | Lockheed C-130H Hercules | FAE743 | Ecuador Air Force | 7 | near Quito |
24-May-81 | Beech 200 Super King Air | FAE-723 | Ecuador Air Force | 9 | Huairapungo … |
22-May-81 | DHC-6 Twin Otter 300 | HC-BAX | TAME Ecuador | 18 | near Zumba |
24-Jul-80 | North 2501D Noratlas | HC-AXK | ATESA | 2 | Amazon river |
19-Nov-79 | IAI Arava 201 | T-201 | Ecuador Army | 16 | LojaLoja Air… |
28-Apr-79 | IAI Arava 201 | 202 | Ecuador Navy | 2 | near eastern |
23-Apr-79 | Vickers 785D Viscount | HC-AVP | SAETA | 57 | Pastaza Province… |
12-Jul-78 | Lockheed C-130H Hercules | FAE748 | Ecuador Air Force | 11 | Pichincha mo… |
29-Dec-77 | Vickers 764D Viscount | HC-BEM | SAN | 24 | near Cuenca |
4-Sep-77 | Vickers 764D Viscount | HC-BCL | SAN | 33 | near Cuenca |
15-Aug-76 | Vickers 785D Viscount | HC-ARS | SAETA | 59 | Chimborazo V… |
20-Jan-76 | Hawker Siddeley HS-748 | HC-AUE/683 | TAME Ecuador | 34 | near Shop |
2-May-74 | Douglas C-47 (DC-3) | HC AUC | ATESA | 20 | near Banos |
23-May-72 | Lockheed L-188A Electra | Ecuadorian | 1 | Quito-Marisc… | |
14-Mar-72 | Douglas C-47 (DC-3) | HC-SJE | ATESA | 6 | Volcano Branch |
25-Aug-69 | Douglas C-47B (DC-3) | HC-ALK | TAO | 1 | Suere |
28-Feb-67 | Douglas DC-3 | Aeroamazon | 4 | near Ríthe Pauté | |
16-Sep-65 | Douglas C-47B (DC-3) | HC-AFQ | TAO | 9 | near Pastaza Airp… |
15-May-64 | Douglas C-47H | 17105 | US Navy | 1 | Antisana Vol… |
7-Nov-60 | Fairchild F-27A | HC-ADV | AREA Ecuador | 37 | near Quito |
11-Jul-60 | Douglas C-47E (DC-3) | 45-1109 | US Mission | 18 | near Quito-Marisc… |
7-Apr-58 | Douglas C-47A (DC-3) | HC-ACL | AREA Ecuador | 32 | Cerro Illiniza |
2-Apr-58 | Junkers Ju-52 / 3m | HC-SND | TAO | 3 | Quito |
2-May-50 | Douglas C-47 (DC-3) | HK-120 | Avianca | 15 | near Simiatug |
6-Aug-49 | Bristol 170 Freighter 21 | HC-SBU | Shell Ecuador | 34 | near Salasaca Hill |
9-May-49 | Douglas C-47 (DC-3) | Ecuador Air Force | 11 | Volán Tungu… | |
6-Feb-49 | Douglas C-47A (DC-3) | NC54335 | AECA | 2 | Guayaquil |
17-Jun-48 | Douglas C-47 (DC-3) | FAE502 | Ecuador Air Force | 0+ 1 | Pastaza-Shell… |
15-Nov-46 | Ford 4-AT-B Tri-Motor | HC-SBD | Shell Ecuador | 1 | Ayuy Airstrip |
17-Jul-46 | Curtiss C-46D | HC-SCA | ANDESA | 30 | near Cuenca Airpo… |
- The first recorded fatal accident was 17 July 1946 in Cuenca, avión Curtiss C-46D matrícula HC-SCA de ANDESA con 30 dead people.
- 17 accidents have been Force Aérea, Ejército o Marina.
- Tame it's the airínea with más accidentes en Ecuador con 5 accidents and of them, spaghettiéin the más fatal de Ecuador with 119 deceased in Cuenca, avión Boeing 737-200 foodícula HC-BIG.
- Slabños con más accidentes fatales fueron 1949, 1979 and 1988 with 3 events each.
- From the first accident in 1946, a total of 41 años han tenido accidentes fatales en Ecuador.
- From the 2000, there have only been 5 fatal accidents in Ecuador.
Comparando con la región, Ecuador mantiene uno de los menores índices de accidentes, pese a los malos momentos que nuestra aviación vivió añthe atreás:
País | accidents | fatalities |
Ecuador | 48 | 877 |
Perú | 76 | 1560 |
Colombia | 213 | 3144 |
Argentina | 82 | 1092 |
Bolivia | 70 | 755 |
Chile | 46 | 528 |
Venezuela | 85 | 1253 |
Paraguay | 8 | 29 |
Brazil | 279 | 3416 |
México | 148 | 1528 |
The statesísticas muestran también los cambios positivos que se han visto en la industria. Se mantienen altos estándares de seguridad tanto de las aerolíEcuadorian neas, como las internacionales que aquí operate, aeropuertos de categoríto international, generan alta seguridad aérea en nuestro país.
Excellent article, but a few loose points could be analyzed regarding that topic, the subject is very sensitive. Greetings
So is, it is delicate and can go very deep, now we're just scratching the surface.