After a 2017 con una baja tasa de accidentes, podemos ya decir que el añO 2018 not to beá the más seguro para la aviación.
Last 2017 was the bestño para la industria aeronáutica al haber sido el más seguro de toda la historia desde que se tiene registros de accidentabilidad desde 1942.
It should be noted, que estos datos estadísticos se basan únicamente en vuelos comerciales de pasajeros en aviones con capacidad superior a 14 passengers and cargo, no se toman en cuenta aviacióminor n, privada o militar.
With inform usón of www.aviation-safety.net
2017: the más safe
En ese añO, se reportaron solo 10 fatal accidents, what resultedó on 44 fallecidos en aviones y 35 on land, that when compared to the 2016, where they registered 16 accidents with 303 deceased, es realmente inferior.
During the 2017 se registraron cerca de 37 millones de vuelos en el mundo, lo que dejó como tasa de accidentabilidad de 1 for each 7 millones trescientos mil vuelos.
From 1997, la tasa de accidentes paulatinamente ha ido disminuyendo, esto gracias a una industria cada vez más segura gracias a cambios tecnológicos y una regulación más estricta.
2018: ligero aumento
Que este año haya tenido más accidentes que el 2017, no quiere decir que estamos afrontando momentos negativos o preocupantes en torno a seguridad a todo nivel en la industria, simplemente son situaciones que se pueden dar, así como hay cientos de accidentes de buses al mes.
Otro detalle a no olvidar, es que cada vez que hay un accidente aéreo, éste es altamente más mediático que el cualquier otro medio de transporte, given tooén por lo compleja de la industria e incluso, the fear to fly de un importante segmento de la población.
Spaghettién hay que tomar en cuenta que este 2018 to marká un nuevo record mundial de vuelos anuales pudiendo superar los 38 millones de vuelo, por lo que este tipo de situaciones proporcionalmente, spaghettiécan'tían aumentar proporcionalmente.
Pese a que en lo que va del 2018 y con menos de 1 mes por delante para que termine el añO, the Números son inferiores a los años 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 and 2000 of the úlast 18 años.
AñO | accidents | fatalities |
---|---|---|
2018 | 16 | 555 |
2017 | 14 | 59 |
2016 | 17 | 258 |
2015 | 14 | 186 |
2014 | 20 | 692 |
2013 | 28 | 232 |
2012 | 24 | 477 |
2011 | 36 | 525 |
2010 | 32 | 943 |
2009 | 32 | 763 |
2008 | 35 | 595 |
2007 | 32 | 774 |
2006 | 33 | 905 |
2005 | 40 | 1075 |
2004 | 35 | 462 |
2003 | 34 | 705 |
2002 | 42 | 1000 |
2001 | 36 | 879 |
2000 | 43 | 1148 |
Al comparar con los úlast 5 años, el promedio ha sido de 12 accidents with 335 deceased.
En lo que va de este año han habido 171 total accidents, de los cuales solo 16 han resultado fatales y cumplen los parámetros de ser aviones comerciales superiores a 14 pasajeros y aviones de carga.
Accidents toéprisoners 2018
Date | Aircraft | foodíbutt | Aerolínea | Fallecidos | Place | |
29-OCT-2018 | Boeing 737 MAX 8 | PK-LQP | Lion Air | 189 | 13 km N off Tanjung Bungin | |
11-Feb-18 | Antonov An-148-100B | RA-61704 | Saratov Airlines | 71 | near Stepanovskoy… | |
18-Feb-18 | ATR 72-212 | EP-ATS |
| 66 | near Yasuj Airpor… | |
12-Mar-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | S2-AGU | US-Bangla Airlines | 51 | Kathmandu-Tr… | |
18-May-18 | Boeing 737-201 Adv. | XA-UHZ | Cuban, lsf Global Air | 112 | near Havana-José … | |
5-Jun-18 | Cessna 208B Grand Caravan | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | near Njabini | |
10-Jul-18 | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovos Air | 1 | near Pretoria-Won… | |
24-Jun-18 | Let L-410UVP | Eagle Air | 4 | Souguéper, Ki… | ||
27-Jul-18 | Antonov An-2R | 9S-GFS |
| 5 | near Kamako | |
4-Aug-18 | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-HOT | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
10-Aug-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | N449QX | Horizon Air, opf Alaska Airlines | 1 | Ketron Islan… | |
9-Sep-18 | Let L-410UVP | UR-TWO | Slaver Company | 20 | near Yirol Airport | |
25-Sep-18 | Beech 200 Super King Air | N241CK | Kalitta Charters | 1 | near Oscoda Wurts… | |
27-Sep-18 | Dassault Falcon 50 | N114TD | Air America Flight Services | 2 | Greenville D… | |
7-Sep-18 | Cessna 208B Supervan 900 | VH-FAY | CGG Aviation Australia | 1 | near Sendai, Japan | |
28-Sep-18 | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Air Niugini | 1 | Chuuk/Weno I… |
Despite theseúheritage, the aviationón continúa y continuará being the means of transportásafest in the world.