the airínea United Airlines announcementó que incrementa sus vuelos hacia Latinoamérica and the Caribe since November. Press photo United.
United Airlines announcedó que planea reanudar el servicio en alrededor de 30 rutas internacionales en noviembre, incluyendo vuelos a ciudades en Asia, Europa y Sudamérica.
further, the airíthey don't containúa reconstruyendo su red de rutas doméstica e internacional, ofreciendo nuevos vuelos a destinos de placer en el Caribe, Hawái, Centroamérica and México. Aún con estas nuevas rutas, the programmingón de vuelos de United para noviembre en toda la red es aún menos de la mitad de que lo que era en comparación at the same timeíI smell the añor past. the airínea planea volar un 44% de su programación en noviembre en comparación with 2019, con un incremento de 4 puntos comparando con octubre de este añO.
Internacionalmente, planea volar el 38% de la programación in comparisonón con noviembre de 2019, lo cual representa un incremento de 6 puntos en comparación con octubre de 2020. the airínea has the intentionón de reanudar 29 rutas internacionales a ciudades en Asia, Europa y Latinoamérica.
On Latinoamérich and the Caribbean, United está agregando 26 rutas nuevas para noviembre, including:
- Resumptionón del servicio entre Houston y Santiago en Chile y Rio de Janeiro en Brasil con 3 vuelos a la semana cada uno.
- Resumptionón of service to 6 destinos en el Caribe y Centroamérica, incluyendo Antigua, Aruba, Curacao, Gran Cainán, Managua, Nassau, St. Lucia y Roatán.
- Expansionón day of surgeryón en más de 20 rutas a destinos de alta demanda en las playas de México, incluyendo un nuevo vuelo hacia Acapulco y Zihuatanejo y expandiendo nuestro servicio hacia Cancún, Cozumel, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta.
Spaghettién se incrementan vuelos y destinos:
Chicago O’Hare (WORDS) | City | Frequency |
Mexico | Vallarta Port (PVR) | 1x-2x Daily |
San Jose del Cabo (SJD) | 1x-2x Daily | |
Cozumel, Mexico (CZM) | 1x-2x weekly | |
Caribbean | Grand Cayman, Cayman Islands (GCM)** | 3x weekly |
Denver (THE) | City | Frequency |
Mexico | Vallarta Port (PVR) | 1x-2x Daily |
San Jose del Cabo (SJD) | 1x-2x Daily | |
Cancun, Mexico (WITH A)** | 3x-4x Daily | |
Cozumel, Mexico (CZM) | 1x-2x weekly | |
Central America | Belize City, Belize (BZE)* | 1x-2x weekly |
Liberia, Costa Rica (LIR)** | 2x-3x weekly | |
San Jose, Costa Rica (SJO)* | 1x weekly |
Houston (IAH) | City | Frequency |
Central & South Am. | Managua, Nicaragua (MGA) | Daily |
Quito, Ecuador (UIO)** | 7x-10x weekly | |
Mexico | Cancun, Mexico (WITH A) | 5x-6x daily |
Cozumel, Mexico (CZM) | 3x-7x weekly | |
Los Cabos, Mexico (SJD) | 2x-3x Daily | |
Vallarta Port, Mexico (PVR) | 2x-3x Daily | |
acapulco, Mexico (ACA)** | 1x Daily | |
Mazatlán, Mexico (MZT) | 1x-2x weekly | |
Zihuatanejo, Mexico (ZIH) | 4x-7x weekly | |
Caribbean | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ)** | Daily |
Aruba (DO NOT) | 1x weekly | |
Nassau, Bahamas (NAS) | Daily | |
Montego Bay, Jamaica (MBJ)** | 1-7x weekly |
The Angels (LAX) | City | Frequency |
Mexico | Cancun, Mexico (WITH A) | 2x-3x Daily |
Vallarta Port (PVR) | 7x-10x weekly | |
Los Cabos, Mexico (SJD) | 7x-11x weekly | |
Central America | Guatemala City, Guatemala (CAVE) | 10x weekly |
Liberia, Costa Rica (LIR)* available Oct. 17 **New service, available Oct. 21 | 3x weekly
| |
San Salvador, The Savior (SHALL)* | 11x weekly | |
San Pedro Sula, Honduras (SAP)* | 3x weekly | |
San Jose, Costa Rica (SJO)*,** | 1x-7x weekly |
New York/Newark (EEA) | City | Frequency |
Caribbean | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ)** | 2x Daily |
Mexico | Cancun, Mexico (WITH A) | 4x Daily |
Vallarta Port (PVR) | 3x-8x Weekly | |
Los Cabos, Mexico (SJD) | 4x-8x Weekly |
San Francisco (SFO) | City | Frequency |
Mexico | Cancun, Mexico (WITH A) | 2x-3x Daily |
Central America | Liberia, Costa Rica (LIR)* available Oct. 17 **New service, available Oct. 21 | 1x weekly
|
Washington, D.C. (IAD) | City | Frequency |
Central America | San Salvador, The Savior (SHALL)** | 2x daily |
San Jose, Costa Rica (SJO)** | 1x-3x weekly | |
Caribbean | Aruba (DO NOT) | Daily |
Grand Cayman, Cayman Islands (GCM) | Daily | |
Montego Bay, Jamaica (MBJ) | Daily | |
Nassau, Bahamas (NAS) | Daily | |
Providenciales, Turks and Caicos (PLS) | Daily | |
Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | Daily | |
Santo Domingo, Dominican Republic (SDQ)* | Daily | |
Mexico | Cancun, Mexico (WITH A) | 2x-3x Daily |
Cleveland (CLE) | City | Frequency |
Mexico | Cancun, Mexico (WITH A)* | 1x Weekly |
At Pacífico, United convertirá su vuelo actual entre Taipéi, Taiwán y Seúl, South Korea, utilizado úfor charging only, a un vuelo sin escala para pasajeros.
- Resumptionón del servicio entre San Francisco y Taipéi con tres vuelos a la semana
- Incremento del servicio entre San Francisco y Seúl a cinco vuelos por semana
At Atláantique en cambio se reinician estas rutas:
- Resumptionón del servicio entre Denver y Fráncfort, 3 times a week
- Incremento del servicio entre Houston y Fráncfort a 5 times a week
Muy interesante la información publicada,se la envío a mi hija que viaja mucho para que este al tanto.ok
Thanks for the info, muy útil
Nicolas sabes si Delta va reanudar vuelos a Quito?
Yeah right: https://www.nlarenas.com/2020/05/vuelos-delta-planifica-volar-latinoamerica/