In this installment we review cuáThey are the airports with más tráfico, pasajeros y carga de Américh latina and the Caribe of the 2024. Foto AIFA
The Airports Council International – Américh Latin and Caribbean (ACI-LAC) presenta el ranking 2024 de los aeropuertos con mejor desempeño en la región, basado en trápassenger fare, movimientos de aeronaves y carga aérea.
Los rankings de 2024 reflejan la heterogeneidad y dinamismo de una región donde el transporte aéreo es clave para su progreso socioeconómico y los aeropuertos juegan un papel cada vez más importante como motores de desarrollo.
Airports with más tráfic of the regionón
For the first time, the El Dorado International Airport (BOG) from Bogotaá, Colombia, se corona como el #1 by América Latina y el Caribe en las tres principales categorías:
- passengers: 45.8 millions (+16%)
- Movimientos de aeronaves: 360,044 (+13.4%)
- Carga aérea: 809,021 tons (+5.1%)
On 2024 The Golden experimentó un crecimiento espectacular tanto del tráfico de pasajeros como el de operaciones aéreas (16% and 13% respectively), además de mantener su liderazgo como el centro de carga más importante del continente (rotate the screen if it isán watching on cell phone).
RANK | AIRPORT | CIUDAD | THERE IT IS | TOTAL 2024 | TOTAL 2023 | % CAMBIO 2024-2023 |
1 | El Dorado International Airport | BOGOTÁ | BOG | 45,802,360 | 39,485,864 | 16.00% |
2 | Aeropuerto Intl. de la Ciudad de México «Lic Benito Juárez» | MEXICO CITY | MEX | 45,359,485 | 48,415,693 | -6.30% |
3 | Guarulhos International Airport | SÃO PAULO | TOWER CRANE | 43,565,746 | 41,307,919 | 5.50% |
4 | Delún International Airport | DELETEÚN | WITH A | 30,564,119 | 32,951,114 | -7.20% |
5 | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Beníquickly | SANTIAGO | SCL | 25,840,584 | 22,915,838 | 12.80% |
6 | International Airport «Jorge Cháturn» | LIMA | LI | 24,449,252 | 21,259,016 | 15.20% |
7 | Congonhas International Airport | SÃO PAULO | CGH | 23,130,523 | 22,383,515 | 3.30% |
8 | Tocumen International Airport | PANAMA CITY | PTY | 19,250,384 | 17,825,465 | 8.00% |
9 | Guadalajara International Airport | GUADALAJARA | GDL | 17,858,478 | 17,703,988 | 0.80% |
10 | Brasilia International Airport | BRASILIA | BSB | 15,161,041 | 14,860,880 | 2.00% |
The Más importantes por carga
Cabe destacar el crecimiento muy significativo del tráfico de pasajeros en Lima (+15.2%) and Santiago (+12.8%).
RANK | AIRPORT | CIUDAD | THERE IT IS | TOTAL 2024 | TOTAL 2023 | % CAMBIO 2024-2023 |
1 | El Dorado International Airport | BOGOTÁ | BOG | 809,021 | 769,607 | 5.10% |
2 | Guarulhos International Airport | SÃO PAULO | TOWER CRANE | 526,178 | 423,089 | 24.30% |
3 | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Beníquickly | SANTIAGO | SCL | 448,697 | 448,244 | 0.10% |
4 | Felipe Ángeles International Airport | MEXICO CITY | NLU | 447,341 | 186,320 | 140.10% |
5 | Mariscal Sucre International Airport | QUITO | UIO | 363,553 | 335,407 | 8.40% |
6 | Viracopos International Airport | CAMPINAS | VCP | 283,875 | 301,348 | -5.80% |
7 | Luis Muñoz Marín International Airport | SAN JUAN | SEVEN | 253,661 | 246,863 | 2.80% |
8 | Aeropuerto Intl de la Ciudad de México «Lic Benito Juárez» | MEXICO CITY | MEX | 244,199 | 452,132 | -46.00% |
9 | International Airport «Jorge Cháturn» | LIMA | LI | 228,963 | 213,775 | 7.10% |
10 | Ezeiza International Airport | BUENOS AIRES | EZE | 199,225 | 183,599 | 8.50% |
Felipe International Airport Ádrooling (NLU), que sirve a la Ciudad de México, aparece por primera vez en los rankings de los principales aeropuertos del continente, multiplicando por dos el volumen de carga en el úlast añO, y se posiciona como un nuevo centro logístico en la región.
The Más importantes por movimientos
El aeropuerto de Sao Paulo Guarulhos experimentó un importante crecimiento en la carga aérea y ocupa un sólido segundo puesto en el continente.
RANK | AIRPORT | CIUDAD | THERE IT IS | TOTAL 2024 | TOTAL 2023 | % CAMBIO 2024-2023 |
1 | El Dorado International Airport | BOGOTÁ | BOG | 360,589 | 317,861 | 13.40% |
2 | Aeropuerto Intl de la Ciudad de México «Lic Benito Juárez» | MEXICO CITY | MEX | 322,427 | 363,271 | -11.20% |
3 | Guarulhos International Airport | SÃO PAULO | TOWER CRANE | 288,008 | 274,917 | 4.70% |
4 | Congonhas International Airport | SÃO PAULO | CGH | 234,537 | 235,561 | -0.40% |
5 | Delún International Airport | DELETEÚN | WITH A | 206,043 | 223,284 | -7.70% |
6 | International Airport «Jorge Cháturn» | LIMA | LI | 189,492 | 170,517 | 11.10% |
7 | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Beníquickly | SANTIAGO | SCL | 178,247 | 161,196 | 10.50% |
8 | Guadalajara International Airport | GUADALAJARA | GDL | 164,167 | 173,350 | -5.30% |
9 | Luis Muñoz Marín International Airport | SAN JUAN | SEVEN | 162,604 | 151,284 | 7.40% |
10 | Tocumen International Airport | PANAMA | PTY | 152,813 | 143,034 | 6.80% |
En cuanto a el movimiento de aeronaves, Brasil se consolida con dos aeropuertos en las cinco primeras posiciones, mientras que México mantiene su protagonismo con tres aeropuertos entre los más carried over.