après un 2017 avec un faible taux d'accidents, podemos ya decir que el añO 2018 ne pas êtreá euxás seguro para la aviación.
Le passé 2017 était le meilleurño para la industria aeronáutica al haber sido el más seguro de toda la historia desde que se tiene registros de accidentabilidad desde 1942.
Ça devrait être noté, que estos datos estadísticos se basan únicamente en vuelos comerciales de pasajeros en aviones con capacidad superior a 14 passagers et fret, no se toman en cuenta aviaciómineur m, privé ou militaire.
A nous informerón de www.aviation-safety.net
2017: euxác'est sûr
En ese añO, ils ont rapporté seulement 10 accidents mortels, ce qui a résultéó au 44 morts dans les avions et 35 en terre, que par rapport à la 2016, où ils ont été enregistrés 16 accidents avec 303 défunt, est vraiment inférieur.
Pendant 2017 ont été enregistrés près de 37 millions de vols dans le monde, lo que dejó como tasa de accidentabilidad de 1 pour chaque 7 millions trois cent mille vols.
Depuis 1997, le taux d'accident diminue progressivement, esto gracias a una industria cada vez más segura gracias a cambios tecnológicos y una regulaciónmás estricta.
2018: légère augmentation
Que este año haya tenido más accidentes que el 2017, ne signifie pas que nous sommes confrontés à des moments négatifs ou inquiétants concernant la sécurité à tous les niveaux de l'industrie, Ce sont simplement des situations qui peuvent se produire., commeí como hay cientos de accidentes de buses al mes.
Un autre détail à ne pas oublier, es que cada vez que hay un accidente aéréo, éste es altamente más mediático que el cualquier otro medio de transporte, dado también por lo compleja de la industria e incluso, la peur de voler de un importante segmento de la población.
Spaghettién hay que tomar en cuenta que este 2018 marquerá un nuevo record mundial de vuelos anuales pudiendo superar los 38 millions de vol, donc ce type de situation proportionnellement, spaghettiéne peut pasían aumentar proporcionalmente.
Malgré le fait que jusqu'à présent 2018 et avec moins de 1 mes por delante para que termine el añO, alorsúmeros son inferiores a los años 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 et 2000 des údernier 18 uneños.
UNñO | les accidents | décès |
---|---|---|
2018 | 16 | 555 |
2017 | 14 | 59 |
2016 | 17 | 258 |
2015 | 14 | 186 |
2014 | 20 | 692 |
2013 | 28 | 232 |
2012 | 24 | 477 |
2011 | 36 | 525 |
2010 | 32 | 943 |
2009 | 32 | 763 |
2008 | 35 | 595 |
2007 | 32 | 774 |
2006 | 33 | 905 |
2005 | 40 | 1075 |
2004 | 35 | 462 |
2003 | 34 | 705 |
2002 | 42 | 1000 |
2001 | 36 | 879 |
2000 | 43 | 1148 |
Al comparar con los údernier 5 uneños, la moyenne a été 12 accidents avec 335 défunt.
En lo que va de este año han habido 171 nombre total d'accidents, dont seulement 16 han resultado fatales y cumplen los parámetros de ser aviones comerciales superiores a 14 avions passagers et cargo.
Accidents àéles prisonniers 2018
Date | Avion | nourritureíbout | Aérolínea | Défunt | Endroit | |
29-OCT-2018 | Boeing 737 MAX 8 | PK-LQP | Air Lion | 189 | 13 km au nord de Tanjung Bungin | |
11-Fév-18 | Antonov An-148-100B | RA-61704 | Compagnies aériennes Saratov | 71 | près de Stepanovskoï… | |
18-Fév-18 | ATR 72-212 | EP-ATS |
| 66 | près de l'aéroport de Yasuj… | |
12-18 mars | Tableau de bord DHC-8-402Q 8 | S2-AGU | Compagnies aériennes USA-Bangla | 51 | Katmandou-Tr… | |
18-Mai-18 | Boeing 737-201 Adv. | XA-UHZ | cubain, LSF Global Air | 112 | near Havana-José … | |
5-Juin-18 | Cessna 208B Grande Caravane | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | près de Njabini | |
10-Juil-18 | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovo Air | 1 | près de Pretoria Won… | |
24-Juin-18 | Laissez L-410UVP | Aigle Air | 4 | Souguéta, Pour… | ||
27-Juil-18 | Antonov An-2R | 9S-GFS |
| 5 | près de Kamako | |
4-18 août | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-CHAUD | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
10-18 août | Tableau de bord DHC-8-402Q 8 | N449QX | Horizon Air, victime Alaska Airlines | 1 | Île Ketron… | |
9-sept.-18 | Laissez L-410UVP | UR-DEUX | Compagnie des esclavagistes | 20 | près de Yirol Airport | |
25-sept.-18 | Hêtre 200 Super King Air | N241CK | Chartes de Kalitta | 1 | près de Oscoda Wurts… | |
27-sept.-18 | Faucon Dassault 50 | N114TD | Services de vol d'Air America | 2 | Greenville D… | |
7-sept.-18 | Cessna 208B Supervan 900 | VH-FAY | CGG Aviation Australie | 1 | près de Sendaï, Japon | |
28-sept.-18 | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Eau de Nouvelle-Guinée | 1 | Chuuk/Weno I… |
Malgré ces núpatrimoine, l'aviationón continueúa y continuará siendo el medio de transporte mále plus sûr au monde.