Dans ce nouvel épisode, nous passons en revueístatique des touristes étrangers entrés Équateur pendant 2019 par víun unéréel.
A un rythme lent, mais généralement motivée par l'arrivée de nouvel aérosolívas-y papaís, la retour de certains et le fréquence accrue des autres les Étatsíles statistiques montrent une croissance comparerón avec lui 2018.
Nous partirons égalementén est unñou hors révisionóau Venezuela, mais indiquant qu'un núgroupe d'entrées de ce paysís sí Il aurait pu s'agir de touristes et nous nous concentrerons sur les données du reste des pays.íses, en tenant toujours compte du fait que de nombreuses entrées en provenance d'Espagneña et les États-Unis correspondentán también aux Équatoriens qui ont des passeports de ces paysíses.
Il est important de noter que les Étatsístatique icií spectacle présenté úuniquement les arrivées par víun unéréel.
Touristes étrangers Equateur 2019
*Source Ministère du Tourisme.
Víun unéréel
En comparaisonón avec le añle précédent, et sur la base d'informationsóà la fin de 2018, l'arrivée des touristesíun unéLa superficie de l'Équateur s'est agrandieó un 7% pendant 2019:
Total 2018 | 923,349 | Total 2019 | 987,421 | Changement 7% |
Stadeístatique 2019
TOTAL 2019 | 987,421 |
États-Unis d'AmériqueéRica | 480,811 |
Españune | 141,410 |
Colombie | 83,735 |
Chili | 41,407 |
Canadaá | 37,719 |
Parú | 33,723 |
México | 31,905 |
Italie | 30,673 |
Allemagne | 30,423 |
Argentine | 28,401 |
Royaume-Uni | 26,864 |
Panamaá | 26,332 |
Brésil | 24,454 |
La France | 23,103 |
Pennsylvanieífaible session | 16,240 |
Chine | 14,610 |
Suisse | 11,832 |
Australie | 9,855 |
Costa Rica | 8,125 |
Bélogique | 7,612 |
Bolivie (État plurinational de) | 4,848 |
Le sauveur | 4,538 |
Uruguay | 4,185 |
Guatemala | 3,943 |
Inde | 3,630 |
Japonón | 3,629 |
Israël | 3,461 |
Cuba | 3,261 |
Danemark | 3,216 |
Corée (Représentantúla guerre de) | 3,144 |
*Seuls les premiers sont affichés. 30 Pennsylvanieíses más important pour les entrées en Équateur d'un total de 235.
Du 987,421 étrangers arrivés en Équateur le 56.95% l'a fait pour lui Aéroport international Mariscal Sucre de Quito, la 42.67% pour lui Aéroport international Joséé JoaquíN° d'Olmedo de Guayaquil et le 0.33% par les émeraudes.
Comparatif
Il est important de comparer ou non les données de croissance, des principaux marchés internationauxés d'arrivées de touristes en Équateur, où le comportement était le suivant:
2018 | 2019 | Variationón | ||
Allemagne | 29200 | Allemagne | 30423 | 4% |
Argentine | 31490 | Argentine | 28401 | -10% |
Australie | 10207 | Australie | 9855 | -3% |
Bélogique | 6870 | Bélogique | 7612 | 11% |
Bolivie | 4547 | Bolivie | 4848 | 7% |
Brésil | 20056 | Brésil | 24454 | 22% |
Canadaá | 35742 | Canadaá | 37719 | 6% |
Chili | 41306 | Chili | 41407 | 0% |
Chine | 16854 | Chine | 14610 | -13% |
Colombie | 88176 | Colombie | 83735 | -5% |
Corée (Représentantúla guerre de) | 3023 | Corée (Représentantúla guerre de) | 3144 | 4% |
Costa Rica | 8351 | Costa Rica | 8125 | -3% |
Cuba | 4102 | Cuba | 3261 | -21% |
Danemark | 3089 | Danemark | 3216 | 4% |
Le sauveur | 4491 | Le sauveur | 4538 | 1% |
Españune | 139795 | Españune | 141410 | 1% |
États Unis | 454480 | États Unis | 480811 | 6% |
La France | 19505 | La France | 23103 | 18% |
Guatemala | 3608 | Guatemala | 3943 | 9% |
Inde | 4639 | Inde | 3630 | -22% |
Israël | 3051 | Israël | 3461 | 13% |
Italie | 29301 | Italie | 30673 | 5% |
Japonón | 3942 | Japonón | 3629 | -8% |
México | 28692 | México | 31905 | 11% |
Pennsylvanieífaible session | 15845 | Pennsylvanieífaible session | 16240 | 2% |
Panamaá | 25704 | Panamaá | 26332 | 2% |
Parú | 31776 | Parú | 33723 | 6% |
Royaume-Uni | 26735 | Royaume-Uni | 26864 | 0% |
la Suède | 3336 | la Suède | 3024 | -9% |
Suisse | 11765 | Suisse | 11832 | 1% |
Uruguay | 4327 | Uruguay | 4185 | -3% |
Nous pouvons constater que les États-Unis continuent de croître avec un 6% étant le principal marché vers l'Équateur. Il est également importantén quel papaídes pays comme le Brésil et la France, que de lui àñou passé avoir des vols directs vers notre paysís, montrent des augmentations importantes qui pourraient être liéesón direct avec cette nouvelle connectivité, la même chose arrive avec México.
La générationón de nouvelles routes et fréquences sontán étroitement lié aux Étatsístatique, et nous pouvons également voirén des marchés qui stagnent, malgré son importance en raison de l'absence de nouvelle concurrence, comme dans le cas de la Colombie ou de l'Argentine, où il n'y a plus de vols directs..
nombre total de touristes 2019
Examiner le statutístatique totale de tous les moyens de transport, Nous avons les données de croissance suivantes pour 4% en comparaisonón avec lui 2018, important d'indiquer que le víun unéla zone représente la 73.08% des arrivées au país.:
2018 | 2019 | Variationón |
1,343,104 | 1,391,731 | 4% |
Plus de vols directs vérifient les taxes d'aéroport. 1 millions c'est une honte
Pourquoi a-t-il augmenté plus que 100% le coût du billet à Tame de Quito à Cali via Esmeraldas?
Et je ne cherche pas de billet pour ce mois-ci.
Moins d'offre de places.