Pese à la situationón mondial, en juillet ils commencent 100 nouveaux itinéraires dans le monde ciblant principalement les destinations de vacances.
Essayer de prendre de l'avance sur histoire de crise des pauvresóriche en aviationón, les aérosolsíc'est un péchéán buscando oportunidades de impulsar sus ingresos reanudando algunas rutas, mais aussién explorando nuevos mercados.
Muchas rutas nuevas hemos podido ver en anuncios de las aerolíneas y esto responde a la necesidad anterior de ingresos frescos, volver a poner sus aviones en el aire como también encontrar oportunidades dentro de una marcada crisis global.
Ces opportunités sont générées grâce à la cierre de algunas aerolínie, aussién problemas que los grandes grupos aéreos están teniendo para salir de este crisis e indicadores de tráfico que están motivando estos nuevos vuelos.
Le portail prestigieux Itinéraires en ligne en collaborationón con AOG recopilaron las 100 nuevas rutas aéreas que se están inaugurando durante el mes de julio, esto sin tomar en cuenta las decenas de rutas que están volviendo a operar.
Aérolínea | Depuis | Vers | fréquences hebdomadaires | Avion | Date de début |
Compagnies aériennes égéennes | Mykonos | Milan Malpensa | 3 | Airbus A319 | 10-Juil |
Air Arabia | Charjah | Phuket | 3 | A321 | 11-Juil |
Air Arabia Abou Dabi | Abou Dabi | Beyrouth | 3 | A320 | 12-Juil |
Air Arabia Abou Dabi | Abou Dabi | Trabzon | 2 | A320 | 13-Juil |
Air Arabia Maroc | Casablanca | Murcie | 1 | A320 | 15-Juil |
AirBaltic | Riga | Bergen | 1 | A220-300 | 3-Juil |
AirBaltic | Riga | Manchester | 2 | A220-300 | 4-Juil |
Air Canada | Montréal | Lac aux cerfs | 7 | CRJ 900 | 1-Juil |
Air Dolomites | Francfort | Pise | 8 | Embraer 195 | 2-Juil |
Air France | Paris Charles de Gaulle | Denver | 3 | Boeing 787-9 | 2-Juil |
Air France | Paris Charles de Gaulle | Malte | 3 | A319/320 | 11-Juil |
Air Allégiant | Des Moines | San Diego | 2 | A320 | 1-Juil |
Compagnies aériennes américaines | New YorkJF Kennedy | Santiago | 3 | 777-200/200EST | 2-Juil |
Américain | New YorkJF Kennedy | Santa Ana | 7 | A321 | 2-Juil |
Ailes d'Anima | Bucarest | Paris Charles de Gaulle | 2 | A320 | 23-Juil |
Ailes d'Anima | Bucarest | Tel Aviv | 2 | A320 | 15-Juil |
Compagnies aériennes autrichiennes | Vienna | Zaporozhye | 3 | E195 | 1-Juil |
Avianca | Cali | Orlando | 2 | A319 | 15-Juil |
Avianca | Medellín | Cancún | 3 | A320 | 2-Juil |
Avianca | Saint Joseph Jean Santamaria | Miami | 7 | A320 | 1-Juil |
Azul Airlines | refuge | uberaba | 1 | E195 | 3-Juil |
Binter Canarias | Gran Canaria | Lille Lesquin | 2 | E195 E2 | 1-Juil |
Brise | Tampa | La Ville d'Oklahoma | 3 | E195 | 1-Juil |
Breeze Airways | Charleston | La Nouvelle Orléans | 4 | E190 | 8-Juil |
British Airways | Londres-Heathrow | Antigua | 2 | 777 | 21-Juil |
British Airways | Londres-Heathrow | Riga | 3 | A320 | 21-Juil |
British Airways | Southampton | Bon | 1 | E190 | 17-Juil |
Air Bulgarie | Varna | Djeddah | 1 | A320 | 22-Juil |
Condor | Düsseldorf | Beyrouth | 2 | A320 | 2-Juil |
Condor | Düsseldorf | Sulaymaniyah | 2 | A320/321 | 2-Juil |
Condor | Francfort | Erevan | 1 | A320 | 30-Juil |
Chypre Airways | Larnaka | Rome Fiumicino | 2 | A319 | 4-Juil |
Delta Airlines | New YorkJF Kennedy | Dubrovnik | 4 | 767-300 | 2-Juil |
Delta | Atlanta | Athènes | 7 | A330-300 | 2-Juil |
Easyjet | Palma de Majorque | Stockholm Arlanda | 2 | A320 | 20-Juil |
Egypt Air | Caire | Düsseldorf | 3 | A320neo | 2-Juil |
Emirats | Dubai | Miami | 4 | 777-300EST | 22-Juil |
Etihad Airways | Abou Dabi | Málaga | 2 | 787-9 | 9-Juil |
Etihad Airways | Abou Dabi | Vienna | 2 | 787-10 | 18-Juil |
Eurowings | Düsseldorf | Krasnodar | 1 | A320 | 2-Juil |
Eurowings | Düsseldorf | Tbilissi | 2 | A320 | 4-Juil |
Eurowings | Stuttgart | Belgrade | 2 | A319 | 2-Juil |
Compagnies aériennes Evelop | Madrid | Saint Joseph Jean Santamaria | 2 | A350-900 | 13-Juil |
Flair | Montréal | Toronto | 7 | 737MAX 8 | 1-Juil |
Compagnies aériennes Flair | Montréal | Halifax Stanfield | 4 | 737-800 | 2-Juil |
Flydubs | Dubai | Salzbourg | 4 | 737MAX 8 | 25-Juil |
Flydubs | Dubai | Esenboğa d'Ankara | 2 | 737-800 | 29-Juil |
FLYNN | Djeddah | Kyiv Borispol | 3 | A320 | 2-Juil |
Frontière | Orlando | Saint Joseph Jean Santamaria | 2 | A320 | 1-Juil |
Frontière | Miami | Saint Martin | 1 | A320 | 10-Juil |
Helvetic Airways | Zurich | Palma de Majorque | 1 | E190 E2 | 11-Juil |
Ibérie | Barcelone | Cancún | 1 | A330-200 | 2-Juil |
Ibérie | Madrid | Homme | 3 | A330 | 2-Juil |
Indigo | Calcutta | Bihar | 7 | A320 | 5-Juil |
Israël | Tel Aviv | Marrakech | 5 | 737-800 | 25-Juil |
Jazeera Airways | Koweit | Antalya | 2 | A320 | 2-Juil |
Jet2.com | Bristol | Ibiza | 2 | 737-800 | 3-Juil |
JetBlue | Liberté de Newark | aguadilla | 7 | A320 | 1-Juil |
JetBlue | Liberté de Newark | Port au Prince | 2 | A320 | 3-Juil |
Jet Blue Airways | Liberté de Newark | Antigua | 3 | A320 | 3-Juil |
Jet intelligent | Santiago | Medellín | 1 | A320 | 4-Juil |
Koweït Airways | Koweit | Amsterdam | 2 | 777-300EST | 17-Juil |
La Compagnie | Paris-Orly | Tel Aviv | 3 | A321 | 22-Juil |
Groupe LATAM Airlines | Medellín | cucuta | 7 | A320 | 1-Juil |
Lufthansa | Francfort | Mombasa | 2 | A330-300 | 24-Juil |
Compagnies aériennes du Moyen-Orient | Beyrouth | Amsterdam | 2 | A320 | 21-Juil |
Navette aérienne norvégienne | Copenhague Kastrup | Pristina | 1 | 737-800 | 2-Juil |
Nouvelair | Genève | tunis | 2 | A320 | 1-Juil |
OK Airways | Yibin | Nanning | 3 | 737-500 | 1-Juil |
Compagnies aériennes Pegasus | Esenboğa d'Ankara | Dubai | 2 | A320 | 2-Juil |
Jouer | ReykjavikKeflavik | Paris Charles de Gaulle | 4 | A321neo | 15-Juil |
La victoire | Moscou Vnoukovo | Paphos | 1 | 737-800 | 7-Juil |
Royal Air Maroc | Oujda | Marseille Provence | 2 | E190 | 1-Juil |
Ryanair | Bristol | Venise Trévise | 4 | 737-800 | 20-Juil |
Ryanair | Edinbourg | Zadar | 2 | A320 | 21-Juil |
Ryanair | Tel Aviv | Rhodes | 2 | 737-800 | 1-Juil |
Ryanair | Shannon | Kerkyra | 2 | 737-800 | 20-Juil |
Compagnies aériennes S7 | Moscou Domodedovo | Hambourg | 1 | A320neo | 5-Juil |
Air serein | Islamabad | Dubai | 3 | 737-800 | 12-Juil |
Compagnies aériennes du Sichuan | Wuhan | Jiuzhaigou | 3 | A319 | 6-Juil |
Sky Express S.A.. | Héraklion | Amsterdam | 2 | A320neo | 11-Juil |
Liaison aérienne sud-africaine | Nelspruit | Vilankulos | 2 | Embraer RJ135 | 2-Juil |
Compagnies aériennes du sud-ouest | Burbank | Réno | 1 | 737-700 | 11-Juil |
Spirit Airlines | La Nouvelle Orléans | San Pedro Sula | 3 | A320 | 8-Juil |
Esprit | Dallas/Fort Worth | Port de Vallarta | 3 | A320 | 1-Juil |
Esprit | La Nouvelle Orléans | Cancún | 4 | A320 | 2-Juil |
Compagnies aériennes STARLUX | Taipei Taïwan Taoyuan | Manille Ninoy Aquino | 2 | A321neo | 8-Juil |
Sun Express | Milas de Bodrum | Vienna | 1 | 737-800 | 3-Juil |
TAP AirPortugal | Lisbonne | Monastir | 1 | A320 | 2-Juil |
Transavia.com | Rotterdam | Fès | 1 | 737-800 | 7-Juil |
Turkish Airlines | Trabzon | Bahreïn | 1 | A330-200 | 2-Juil |
United Airlines | Washington Dulles | Athènes | 7 | 787-8 | 1-Juil |
Uni | Chicago O'Hare | Reykjavik | 7 | 757-200 | 1-Juil |
Uni | Liberté de Newark | Dubrovnik | 2 | 767-300 | 1-Juil |
Viva Aérobus | Mexico | Cozumel | 7 | A320 | 5-Juil |
Vueling Airlines | Barcelone | Bergen | 1 | A320 | 24-Juil |
Wizz Air | Rome Fiumicino | ReykjavikKeflavik | 2 | A321neo | 16-Juil |
Wizz Air Abou Dabi | Abou Dabi | Kyiv Borispol | 1 | A321neo | 3-Juil |
Wizz Air Abou Dabi | Abou Dabi | Chisinau | 1 | A321neo | 8-Juil |
Monde 2 Voler | Madrid | Punta Cana | 2 | A330-300 | 3-Juil |
Comme on peut le voir en gras, Plusieurs de ces nouveaux vols proviennent de aérosolílignes latino-américaines y otro tanto de aerolíneas que iniciarán nuevas rutas hacia nuestra región.
Son signos positivos de recuperación para la aviación, que parece ver finalmente una luz al final del túDans le.
Il est vrai que GOL va reprendre ses vols de Sao Paulo à Quito en janvier?
Je ne peux pas dire oui d'emblée, mais c'est la possibilité qu'ils gèrent, tout dépend du marché et des restrictions actuellement en vigueur contre les brésiliens.
Avianca reprendra les vols du Chili vers l'Équateur et la Colombie
Est-ce une affirmation ou une question ??