l'airíné dominicain Arajet jeter des liens entre 9 Pennsylvanieíses de su red de rutas vía su creciente hub en Saint Dimanche, ReprésentantúGuerre dominicaine.
Arajet, l'airíligne de prix bas Caraïbes, annonceó en el marco de DATE que ya opera 42 liaisons aller-retour, dos días a la semana desde y hacia 9 Pennsylvanieíses de su red de rutas, convertir en ReprésentantúGuerre dominicaine dans le moyeu Petits prix Caraïbes.
Arajet lance des liaisons entre 9 Pennsylvanieíses
“Lo que prometimos, c'est déjà une réalité aujourd'hui: Arajet propose des correspondances et apporte 9 Pennsylvanieíses de nuestra red de 11 destinos con tarifas bajas para que más personas puedan volar por primera vez, rendre visite à des amis et à la famille, o hacer turismo en nuestra región” assuréó Vícteur Pacheco, PDG et fondateur d'Arajet.
“Hoy un pasajero de Arajet que esté en la Ciudad de México, puede cenar en Medellín y almorzar en la zona colonial de Santo Domingo, generando oportunidades de negocio y turismo en nuestro país y contribuyendo con su derrama económica al desarrollo del país” assuréó.
Du passé 5 Clients d'avril de Arajet ya pueden comprar boletos para viajar a través de más de 300 mille nouveaux sièges incorporados a la oferta de la aerolínea hasta el 30 mars 2024, et avec 42 nouvelles connexions fonctionnant déjà normalement dans le réseau, pueden planear las vacaciones de sus sueños por una fracción de lo que imaginaron:
“Ofrecemos la tarifa mác'est baja, afin que nos passagers puissent personnaliser leurs vols et ne payer que ce dont ils ont besoin” assuréó.
Arajet conecta a través de dos frecuencias semanales los martes y sábados a la Ciudad de México (NLU), Delún (CU), Guatemala (GUA) et San Salvador (SEL) avec Aruba (NE PAS), Curacao (CUR), St. Martin (SXM), Kingston (PROCHE), Carthagène (GTC) et vice versa, ouvrant de nouvelles possibilités de développement et d'échange entre le continent et la Caraïbe.
La route vers Kingston (PROCHE) se fortalece a través de cuatro frecuencias semanales e incorpora conexiones históricas a la Ville de México, Delún, El Salvador et Guatemala; igual que San Martín, que fortalece su conectividad con el continente a través de conexiones a Ciudad de México, Delún, Le sauveur et Guatemala, que brindarán nuevas oportunidades de desarrollo de negocios e integración dans les Caraïbes.
“Muy pronto anunciaremos nuevas rutas a Suramérica y a Estados Unidos, desde que el estado dominicano firme el tratado de cielos abiertos con ese país, et nous recevrons 5 nouveaux avions, que nombraremos a través de l'interactionón con nuestros clientes en redes sociales con los nombres de 5 nouveau áreas protegidas de la RepúGuerre dominicaine, para llevar nuestro mensaje de respeto y conservación del medio ambiente a través de los cielos de las Amériche” assuréó Pacheco.
La intervención de Arajet cerró con una presentación de su programa de impacto social Piloto por un Díune, que ya ha beneficiado a más de 350 dansños y jóvenes dominicanos de entornos vulnerables, y que busca motivarlos a que se apasionen por el mundo de la aviación y desarrollen carreras técnicas y profesionales como sobrecargos, pilotes, ingenieros y técynique, que permitan contar con el recurso humano para acompañar este nuevo capítitre dans l'histoire de l'aviationón dominicana que lidera Arajet.
les nouvelles fréquences, conexiones e itinerario está disponible con las tarifas más bajas en Arajet.com
Itinéraires
avec ces changements, la programmationón de Arajet para el resto del año queda configurada de la siguiente manera, en attendant l'arrivée du premier 737 MAX 200.
FRÉQ | RUTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1…5 | SDQ-BAQ | 1045-1140 | 1045-1140 | |||||
BAQ-SDQ | 1225-1515 | 1225-1515 | ||||||
1.3…. | SDQ-CLO | 0930-1115 | 0930-1115 | |||||
CLO-SDQ | 1200-1540 | 1200-1540 | ||||||
.2..5.7 | SDQ-MDE | 0600-0725 | 0600-0725 | 1815-1940 | ||||
MDE-SDQ | 0810-1135 | 0810-1135 | 2025-2350 | |||||
..3.5.7 | SDQ-BOG | 0640-0800 | 0640-0800 | 0001-0121 | ||||
BOG-SDQ | 0900-1255 | 0900-1255 | 0221-0616 | |||||
TOUJOURS DIEU | ||||||||
DIEU EST | ||||||||
.23..6. | SDQ-CTG | 1120-1215 | 1820-1915 | 1820-1915 | ||||
CTG-SDQ | 1300-1555 | 2000-2255 | 2000-2255 | |||||
…4..7 | SDQ-LIM | 0915-1310 | 0915-1310 | |||||
LIM-SDQ | 1355-2025 | 1355-2025 | ||||||
.2.4567 | SDQ-NLU | 1800-2025 | 0600-0840 | 1330-1555 | 0600-0840 | 0600-0840 | ||
NLU-SDQ | 2125-0350 | 0940-1550 | 1655-2320 | 0940-1550 | 0925-1600 | |||
.2.4.6. | SDQ-CUN | 1825-2015 | 1825-2015 | 0800-0950 | ||||
CUN-SDQ | 2115-0110 | 2115-0110 | 1050-1445 | |||||
1.3.5.7 | SDQ-SJO | 0830-0930 | 0830-0930 | 0830-0930 | 0800-0900 | |||
SJO-SDQ | 1015-1515 | 1015-1515 | 1015-1515 | 0945-1445 | ||||
123.567 | SDQ-SAL | 1815-1930 | 1815-1930 | 1815-1930 | 1815-1930 | 0745-0900 | 0745-0900 | |
SAL-SDQ | 2015-0145 | 2015-0145 | 2015-0145 | 2015-0145 | 0945-1515 | 0945-1515 | ||
12.4.6. | SDQ-GUA | 1815-1930 | 1815-1930 | 0745-0900 | 0745-0900 | |||
GUA-SDQ | 2020-0145 | 2015-0145 | 0950-1515 | 0950-1515 | ||||
.2…6. | SDQ-SXM | 1050-1215 | 1800-1925 | |||||
SXM-SDQ | 1300-1435 | 2010-2135 | ||||||
12..56 | SDQ-KIN | 1645-1715 | 1245-1315 | 1645-1715 | 1730-1800 | |||
KIN-SDQ | 1800-2030 | 1400-1630 | 1800-2030 | 1845-2115 | ||||
.2…6. | SDQ-CUR | 1025-1145 | 1800-1920 | |||||
CUR-AUA | 1230-1315 | 2005-2050 | ||||||
AUA-SDQ | 1400-1525 | 2135-2300 | ||||||
..3…7 | SDQ-UIO | 1000-1215 | 1000-1215 | |||||
UIO-GYE | 1300-1350 | 1300-1350 | ||||||
GYE-SDQ | 1435-1930 | 1435-1930 |
Pensez-vous qu'un jour l'Equateur pourrait avoir une compagnie aérienne comme celle-ci ?? Qui se connecte à plusieurs destinations?
Bien sûr, rien n'empêche, L'entreprise privée qui fait un tel pari d'un million de dollars est manquante.