Dans cet article, nous passons en revue cuáles itinéraires étaientéraison más important national et international Colombie pendant 2023.
Le marché àéLe prisonnier colombien est l'un des mále plus grand de toute l’Amérique latineéRica, que sans bon en lui úDernièrement, nous avons vu plusieurs défisíprésentez-vous car la clôture a été presque suivie par Viva Air et Ultra Air, a montré sa résilience et l'aérosolíles lignes qui restent sur le marché ont pris l'espace restant, mais avec des choses importantes ítaux de croissance.
Avec ce panorama au début de 2023, un était attenduñvoire une récessionón / Aézone dans Colombie, mais les données sontíles tics montrent le contraire et s'est redressé même avec des chiffres sur le 2019.
Les principales routes versérégions de Colombie
Avec ce fond, Nous allons examiner les données présentées par le Aérocivil de Colombie, qu'avec des données très intéressantes, les informations sont présentéesón sur les principales routes nationales et internationales du grand marché aérien colombien.
Il est à noter que les données suivantes présentées correspondent à la période de janvier à novembre de 2023:
10 principales routes internationales
Les itinéraires verséZones internationales qui relient la Colombie à l’Espagneñune, Panamaá, États Unis, México, Parú, Le Chili et l'Équateur étaient les máest fréquenté par les voyageurs.
RANG | RUTA | 2022 (ENE-NOV) | 2023 (ENE-NOV) | ÉTAIT. % |
1 | BOGUETÁ-MADRID-BOGOTÁ | 864.968 | 1.046.987 | 21% |
2 | BOGUETÁ-PANAMÁ-BOGUETÁ | 765.555 | 754.257 | -1% |
3 | BOGUETÁ-MIAMI-BOGOTÁ | 657.084 | 730.013 | 11% |
4 | BOGUETÁ-MÉXICO-BOGOTÁ | 720.822 | 722.735 | 0.2% |
5 | BOGUETÁ-LIMA-BOGOTÁ | 583.908 | 634.302 | 9% |
6 | BOGUETÁ-SANTIAGO-BOGOTÁ | 603.478 | 595.594 | -1% |
7 | MOYENNEÍN -PANAMÁ-MOYENNEÍN | 498.148 | 536.287 | 8% |
8 | BOGUETÁ-QUITO-BOGOTÁ | 310.965 | 492.641 | 58% |
9 | BOGUETÁ-SUPPRIMERÚN-BOGOTÁ | 443.561 | 449.710 | 1% |
10 | BOGUETÁ-NEW YORK-BOGOTÁ | 430.464 | 484.087 | 12% |
La route de Bogot se démarqueá – Quito comme celui avec la plus forte croissance par rapport au 2022.
10 principales routes du soleiléstatique
Devant le marché Domébâton, spaghettiéIl y a des preuves de guérisonón en la majeuríun des itinéraires verséraison. Parmi les itinéraires versédes espaces nationaux avec une plus grande mobilisationónombre de passagers pendant 2023 están ceux qui relient les villes de Bogotá, Moyenneín, Carthagène, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira et San Andréés.
RANG | RUTA | 2022 (ENE-NOV) | 2023 (ENE-NOV) | ÉTAIT.% |
1 | BOGUETÁ-MOYENNEÍN-BOGOTÁ | 3.373.354 | 3.523.695 | 4% |
2 | BOGUETÁ-CARTAGÈNE-BOGOTÁ | 2.670.472 | 2.668.376 | 0.2% |
3 | BOGUETÁ-CALI-BOGOTÁ | 2.435.476 | 2.623.596 | 8% |
4 | BOGUETÁ-BARRANQUILLA-BOGOTÁ | 1.471.363 | 1.660.700 | 13% |
5 | BOGUETÁ-SANTA MARTA-BOGOTÁ | 1.777.854 | 1.635.853 | -8% |
6 | BOGUETÁ-BUCARAMANGA-BOGOTÁ | 1.190.497 | 1.246.722 | 5% |
7 | BOGUETÁ-PEREIRA-BOGOTÁ | 1.130.013 | 1.120.634 | -1% |
8 | BOGUETÁ-CÚACTU-BOGOTÁ | 910.721 | 906.481 | 0% |
9 | MOYENNEÍN-CARTAGENA-MEDELLÍN | 1.167.949 | 889.671 | -24% |
10 | BOGUETÁ-SAN ANDRÉÉS-BOGOTÁ | 1.119.999 | 865.425 | -23% |
Colombie, continue à grandir.