¿Cuáil était le pèreís à quoi más viajaron los Équatoriens pendant 2023? Nous passons en revue les destinations más demandados desde Équateur vers extérieur.
réícomme atrás revisamos cuáCe sont les nationalités que más générer des touristes hacia nuestro país y los datos que dejó la 2023 hacia nuestro país, por lo que ahora es momento de revisar hacia dónde viajamos más los ecuatorianos el añou passé.
Más frecuencias hacia Españune, de nouveaux itinéraires vers États Unis ouaisás aérosolíneas volando hacia Bogotáá et Lima nos abre el camino hacia la información que les compartiré le díà partir d'aujourd'hui.
Pennsylvanieíses a los que más viajaron los ecuatorianos en 2023
Siguiendo con la revisión étatística que nos dejó le Año pasado de plena recuperación de la l'industrie àéréel, es momento de revisar más datos interesantes sobre cómo se comporta nuestro mercado.
concrètement, vamos a revisar el listado de los principales destinos a los cuales viajamos desde Équateur le Año recién passé, informationón que nos permite también analizar cómo se podrán desarrollar las frecuencias, vuelos y posibles futuras aerolínie.
Mercado de Destino | départ de Viajantes | % de participationón | |
1 | États Unis | 530.071 | 30,93 % |
2 | Colombie | 327.981 | 19,14 % |
3 | Parú | 279.136 | 16,29 % |
4 | Españune | 87.156 | 5,09 % |
5 | Panamaá | 67.956 | 3,97 % |
6 | México | 54.647 | 3,19 % |
7 | Argentine | 53.141 | 3,10 % |
8 | Le sauveur | 50.222 | 2,93 % |
9 | ReprésentantúGuerre dominicaine | 42.837 | 2,50 % |
10 | Chili | 37.974 | 2,22 % |
11 | Brésil | 28.066 | 1,64 % |
12 | Nicaragua | 20.448 | 1,19 % |
13 | Italie | 18.932 | 1,10 % |
14 | Canadaá | 11.980 | 0,70 % |
15 | Allemagne | 8.518 | 0,50 % |
16 | Aruba | 7.117 | 0,42 % |
17 | Royaume-Uni | 5.467 | 0,32 % |
18 | Costa Rica | 5.459 | 0,32 % |
19 | Cuba | 5.367 | 0,31 % |
20 | La France | 5.244 | 0,31 % |
21 | Turcíune | 4.536 | 0,26 % |
22 | Uruguay | 3.691 | 0,22 % |
23 | Curacao | 3.638 | 0,21 % |
24 | Venezuela | 3.633 | 0,21 % |
25 | Pennsylvanieífaible session | 3.501 | 0,20 % |
26 | Bolivie | 3.439 | 0,20 % |
27 | Guatemala | 3.204 | 0,19 % |
28 | Instalaciones en Aguas Internacionales | 3.132 | 0,18 % |
29 | Chine | 3.032 | 0,18 % |
30 | Honduras | 2.993 | 0,17 % |
31 | Suisse | 2.860 | 0,17 % |
32 | Paraguay | 2.449 | 0,14 % |
33 | Israël | 2.408 | 0,14 % |
34 | Australie | 2.170 | 0,13 % |
35 | le Portugal | 2.012 | 0,12 % |
36 | Bahamas | 1.888 | 0,11 % |
37 | Bélogique | 1.473 | 0,09 % |
38 | Porto Rico | 1.379 | 0,08 % |
39 | émirats ÁArabes Unis | 1.365 | 0,08 % |
40 | Corée du sud | 997 | 0,06 % |
41 | Japonón | 997 | 0,06 % |
42 | Russie | 775 | 0,05 % |
43 | L'Autriche | 588 | 0,03 % |
44 | Faimíune | 562 | 0,03 % |
45 | Grèce | 465 | 0,03 % |
No es sorpresa que el 30% de los ecuatorianos viajemos principalmente a los États Unis, suivi par Colombie et Parú, nuestros vecinos, que están muy por sobre el siguiente país del listado que es Españune avec 87 mil viajeros y casi 68 quel Panamaá.
Sorprende el crecimiento de ReprésentantúGuerre dominicaine, destino que en el 2019 j'ai reçuó 9.500 Équatoriens, et le 2023 esa cifra subió une 42.800 Voyageurs.
Se observa también el crecimiento de destinos en Centroamérica como Panamaá, Le sauveur et Nicaragua debido al incremento de la migración buscando llegar hasta la frontera con États Unis.
¿Cuál consideran ustedes que debería ser la siguiente ruta aérea que deberíamos tener en Équateur?
La route vers Sao Paulo doit revenir, Paris, oToronto
j'espère qu'ils reviendront 3!