l'airínea Compagnies aériennes américaines annonceó le lancement de 8 de nouveaux itinéraires vers LatinoaméRica et le Caraïbes pour ce 2024.
Cet hiver de 2024, Américain renforcerá su red líder dans l'industrie internationale court-courrier avec huit nouvelles routes et máfréquences, proposant des vols vers más destinations que toute autre compagnie aérienneíLigne américaine dans la régionón.
Le programme d'hiver Américain offreá un 11% más de sorties et un 10% más de sièges comparésón avec son programme hiver récordon de 2023. Les billets pour tous les itinéraires sontán disponible à la vente sur aa.com ou dans l'applicationónmóvil Américain de 20 de mai.
Américain avec de nouveaux itinéraires et máfréquences
Cet hiver, Américain offreá service vers une nouvelle destination et incorporerá sept nouvelles routes à son réseau, permettre aux voyageurs de visiter des destinations connues et inexplorées. L'Américain est le única aérosolíGrande ligne américaine desservant Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVD) et êtreá la única aérosolíLigne américaine qui voleá à La Romana, ReprésentantúGuerre dominicaine (GRJ). Ces deux destinations m'ajoutentás de 20 d'autres dans la régionón où American fournit le úseul service sans escale depuis les États-Unis parmi les compagnies aériennesílignes principales.
De nouvelles routes vers l’Amérique Latineéles riches et les Caraïbes
Ville d'origine | Ville de destination | Notes | type d'avionón |
Charlotte (CLT) | St. Vincent et les Grenadines (SVD) | Nouveau service uniquementámauvais de 7 Décembre | Boeing 737 |
Miami (MA) | Le roman, ReprésentantúGuerre dominicaine (GRJ) | Nouveau service quotidien de 5 Décembre | Airbus A319 |
New York (JFK) | Bridgetown, Barbade (BGI) | Nouveau service quotidien de 5 de novembre | Boeing 737 |
JFK | St. Lucie (UVF) | Nouveau service uniquementámauvais de 7 Décembre | Boeing 737 |
JFK | St. Maarten (SXM) | Nouveau service uniquementámauvais de 7 Décembre | Airbus A319 |
JFK | SVD | Nouveau service uniquementámauvais de 7 Décembre | Boeing 737 |
crême Philadelphia (PHL) | BGI | Nouveau service uniquementámauvais de 9 de novembre | Airbus A321 |
PHL | Libéria, Costa Rica (LIR) | Nouveau service uniquementámauvais de 7 Décembre | Boeing 737 |
Máles fréquences aussién
Ville d'origine | Ville de destination | Notes | Avión |
CLT | Antigua (bidule) | Augmentation du service quotidien à partir de 5 Décembre | Boeing 737 |
Chicago (MOTS) | Les caps, México (SJD) | Passe à deux vols quotidiens 19 de décembre à 6 de janvier de 2025 | Boeing 737 |
MOTS | Nassau, Bahamas (NAS) | Augmentation du service quotidien à partir de 5 Décembre | Boeing 737 |
Dallas-Fort Worth (DFW) | Comayagua, Honduras (XPL) | Passe à deux vols par semaine à partir de 5 Décembre | Boeing 737 |
DFW | Grand Caïnán, Îles Caïnán (MCG) | Augmentation du service quotidien à partir de 5 Décembre | Boeing 737 |
DFW | Huatulco, México (HUX) | Augmentation du service quotidien à partir de 5 Décembre | Embraer E175 |
DFW | NAS | Augmentation du service quotidien à partir de 5 Décembre | Boeing 737 |
DFW | oaxaca, México (OAX) | Passe à deux vols quotidiens à partir de 5 de novembre | Airbus A320 et A319 |
DFW | Zihuatanejo, México (ZIH) | Augmentation du service quotidien à partir de 5 Décembre | Embraer E175 |
Les Ábaver (RELÂCHÉ) | SJD | Passe à deux vols quotidiens 19 de décembre à 6 de janvier de 2025 | Airbus A321 |
MA | Bonaire (BON) | Augmentation du service quotidien à partir de 5 Décembre | Boeing 737 |
MA | Delún, México (CU) | Passe à six vols quotidiens 19 de décembre à 6 de janvier de 2025 | Boeing 737 |
MA | Huit rivières, Jamaïque (OCJ) | Augmentation du service quotidien à partir de 5 Décembre | Embraer E175 |
MA | Tortola, Îles Vírgènes Britáunique (SIE) | Passe à cinq vols en días pic de 7 Décembre | Embraer E175 |
Phénix (PHX) | CU | Passe à deux vols quotidiens à partir de 5 de novembre | Airbus A321 et Boeing 737 |
PHX | Port de Vallarta, México (Enregistreur) | Passe à trois vols quotidiens à partir de 5 de novembre | Boeing 737 |
Un vol quotidien effectué de Phoenix à Tijuana n'apparaît pas (vol rond)
Bonne observation, mais il continue de fonctionner jusqu'à présent sans changement.