Dopo un 2017 con un basso tasso di infortuni, possiamo già dire che ilño 2018 non essereá loroáS assicurazione aereaón.
Scorso 2017 era il miglioreño per l'industria aeronauticaáutica essendo stata la más l'assicurazione dell'intera storia da quando sono disponibili i registri degli incidenti 1942.
Dovrebbe essere notato, che questi dati sonoísono basati su úsolo sui voli passeggeri commerciali su aeromobili con una capacità superiore a 14 passeggeri e merci, l'aviazione non viene presa in considerazioneóminore n, privati o militari.
Con información di www.aviation-safety.net
2017: loroáè sicuro
In ciòño, hanno riferito solo 10 incidenti mortali, cosa è risultatoó su 44 deceduto su aerei e 35 sulla terra, che rispetto al 2016, dove sono stati registrati 16 incidenti con 303 deceduto, è davvero inferiore.
Durante 2017 sono stati registrati in giro 37 milioni di voli nel mondo, quello che ha lasciatoó come tasso di infortuni 1 per ciascuno 7 milioni e trecentomila voli.
A partire dal 1997, Il tasso di incidenti è andato progressivamente diminuendo, questo grazie ad un settore in continua crescitaáÈ sicuro grazie ai cambiamenti tecnologiciólogica e regolamentazioneón máÈ severo.
2018: lieve aumento
Può essereño ho avuto más incidenti che il 2017, Ciò non significa che stiamo affrontando momenti negativi o preoccupanti per quanto riguarda la sicurezza a tutti i livelli del settore., Sono semplicemente situazioni che possono verificarsi, comeí poiché ci sono centinaia di incidenti d'autobus al mese.
Un altro dettaglio da non dimenticare, è che ogni volta che c'è un incidenteéreo, équesto è altamente máè medioárispetto a qualsiasi altro mezzo di trasporto, dato anche luién a causa della complessità del settore e persino, il paura di volare di una fascia importante della popolazioneón.
SpaghettiéBisogna tener conto di questo 2018 contrassegnareá un nuovo record mondiale di voli annuali, riuscendo a superare il 38 milioni di voli, quindi questo tipo di situazioni in modo proporzionale, spaghettiénon possoíun aumento proporzionale.
Anche se finora 2018 e con meno di 1 mese in anticipo fino alla fine dell’annoño, Poiúle cernie sono inferiori años 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 del úscorso 18 unños.
UNño | Incidenti | vittime |
---|---|---|
2018 | 16 | 555 |
2017 | 14 | 59 |
2016 | 17 | 258 |
2015 | 14 | 186 |
2014 | 20 | 692 |
2013 | 28 | 232 |
2012 | 24 | 477 |
2011 | 36 | 525 |
2010 | 32 | 943 |
2009 | 32 | 763 |
2008 | 35 | 595 |
2007 | 32 | 774 |
2006 | 33 | 905 |
2005 | 40 | 1075 |
2004 | 35 | 462 |
2003 | 34 | 705 |
2002 | 42 | 1000 |
2001 | 36 | 879 |
2000 | 43 | 1148 |
Confrontando con il úscorso 5 unños, La media è stata 12 incidenti con 335 deceduto.
In quello che va da questo añoh ho fatto 171 incidenti totali, di cui solo 16 sono stati fatali e soddisfano il parámetri di essere aerei commerciali superiori a 14 aerei passeggeri e cargo.
Incidenti aéprigionieri 2018
Data | Aereo | ciboículo | Aerolíno | Deceduto | Posto | |
29-OTTOBRE-2018 | Boeing 737 MASSIMO 8 | PK-LQP | Aria di Leone | 189 | 13 km N al largo di Tanjung Bungin | |
11-Febbraio-18 | Antonov An-148-100B | RA-61704 | Compagnie aeree Saratov | 71 | vicino a Stepanovskoj… | |
18-Febbraio-18 | ATR 72-212 | EP-ATS |
| 66 | vicino all'aeroporto Yasuj… | |
12-Mar-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | S2-AGU | US-Bangla Airlines | 51 | Kathmandu-Tr… | |
18-Maggio-18 | Boeing 737-201 Avv. | XA-UHZ | cubano, lsf Global Air | 112 | vicino all'Avana-José … | |
5-giugno-18 | Cessna 208B Grand Caravan | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | vicino a Njabini | |
10-Lug-18 | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovos Air | 1 | vicino a Pretoria-Won… | |
24-giugno-18 | Lascia che L-410UVP | Aquila Aria | 4 | Souguéaffrontare, A… | ||
27-Lug-18 | Antonov An-2R | 9S-GFS |
| 5 | vicino a Kamako | |
4-18 agosto | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-CALDO | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
10-18 agosto | DHC-8-402Q Dash 8 | N449QX | Orizzonte Aria, sacrificare l'Alaska Airlines | 1 | Isola Ketron… | |
9-18 settembre | Lascia che L-410UVP | UR-DUE | Compagnia degli schiavisti | 20 | vicino all'aeroporto di Yirol | |
25-18 settembre | Faggio 200 Super Re Aria | N241CK | Carte di Kalitta | 1 | vicino a Oscoda Wurts… | |
27-18 settembre | Dassault Falcon 50 | N114TD | Servizi di volo Air America | 2 | Greenville D… | |
7-18 settembre | Cessna 208B Supervan 900 | VH-FAY | CGG Aviation Australia | 1 | vicino a Sendai, Giappone | |
28-18 settembre | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Acqua della Nuova Guinea | 1 | Chuuk/Weno I… |
Nonostante questi núeredità, l'aviazioneón continuaúa e continuareá essendo il mezzo di trasportoápiù sicuro al mondo.