¿Cuáera il padreís a ciò che más viajaron los ecuadoriani durante 2023? Passiamo in rassegna le destinazioni más demandados desde Ecuador a lui esterno.
Dícome atrás revisamos cuáSono le nazionalità che máGenerano turisti verso nostro padreís y los datos que dejó il 2023 verso nostro padreíS, por lo que ahora es momento de revisar hacia dónde viajamos más los ecuatorianos el año passato.
Más frecuencias hacia Españun, nuove rotte verso Stati Uniti d'America e más aerolíneas volando hacia Bogotàá e Lima nos abre el camino hacia la información per condividerlié il dída oggi.
papàíses a los que más viajaron los ecuatorianos en 2023
Siguiendo con la revisión statoística que nos dejó l'Año pasado de plena recuperación del industria aérea, es momento de revisar más datos interesantes sobre cómo se comporta nuestro mercado.
concretamente, vamos a revisar el listado de los principales destinos a los cuales viajamos desde Ecuador l'Año recién passato, informazioneón que nos permite también analizar cóNon possoán desarrollar las frecuencias, vuelos y posibles futuras aerolínega.
Mercado de Destino | uscita di Viajantes | % a partire dal partecipazioneón | |
1 | Stati Uniti d'America | 530.071 | 30,93 % |
2 | Colombia | 327.981 | 19,14 % |
3 | Perú | 279.136 | 16,29 % |
4 | Españun | 87.156 | 5,09 % |
5 | Panamaá | 67.956 | 3,97 % |
6 | México | 54.647 | 3,19 % |
7 | Argentina | 53.141 | 3,10 % |
8 | Il salvatore | 50.222 | 2,93 % |
9 | rappresentanteúGuerra Dominicana | 42.837 | 2,50 % |
10 | Chile | 37.974 | 2,22 % |
11 | Brasile | 28.066 | 1,64 % |
12 | Nicaragua | 20.448 | 1,19 % |
13 | Italia | 18.932 | 1,10 % |
14 | Canadaá | 11.980 | 0,70 % |
15 | Germania | 8.518 | 0,50 % |
16 | Aruba | 7.117 | 0,42 % |
17 | Regno Unito | 5.467 | 0,32 % |
18 | Costa Rica | 5.459 | 0,32 % |
19 | Cuba | 5.367 | 0,31 % |
20 | Francia | 5.244 | 0,31 % |
21 | Turquíun | 4.536 | 0,26 % |
22 | Uruguay | 3.691 | 0,22 % |
23 | Curacao | 3.638 | 0,21 % |
24 | Venezuela | 3.633 | 0,21 % |
25 | papàíbasso ses | 3.501 | 0,20 % |
26 | Bolivia | 3.439 | 0,20 % |
27 | Guatemala | 3.204 | 0,19 % |
28 | Instalaciones en Aguas Internacionales | 3.132 | 0,18 % |
29 | Cina | 3.032 | 0,18 % |
30 | Honduras | 2.993 | 0,17 % |
31 | svizzero | 2.860 | 0,17 % |
32 | Paraguay | 2.449 | 0,14 % |
33 | Israele | 2.408 | 0,14 % |
34 | Australia | 2.170 | 0,13 % |
35 | Portogallo | 2.012 | 0,12 % |
36 | Bahamas | 1.888 | 0,11 % |
37 | Bélogica | 1.473 | 0,09 % |
38 | Portorico | 1.379 | 0,08 % |
39 | Emirati ÁArabi Uniti | 1.365 | 0,08 % |
40 | Corea del Sud | 997 | 0,06 % |
41 | giapponeseón | 997 | 0,06 % |
42 | Russia | 775 | 0,05 % |
43 | Austria | 588 | 0,03 % |
44 | Fameíun | 562 | 0,03 % |
45 | Grecia | 465 | 0,03 % |
No es sorpresa que el 30% de los ecuatorianos viajemos principalmente a los Stati Uniti d'America, seguito da Colombia e Perú, nuestros vecinos, cosa èán muy por sobre el siguiente país del listado que es Españun insieme a 87 mil viajeros y casi 68 mil a Panamaá.
Sorprende el crecimiento de rappresentanteúGuerra Dominicana, destino que en el 2019 Ho ricevutoó 9.500 ecuadoriani, e il 2023 esa cifra subió un 42.800 I viaggiatori.
Se observa también el crecimiento de destinos en Centroamérica como Panamaá, Il salvatore e Nicaragua debido al incremento de la migración buscando llegar hasta la frontera con Stati Uniti d'America.
¿Cuál consideran ustedes que debería ser la siguiente ruta aérea que deberíamos tener en Ecuador?
La strada per San Paolo deve tornare, Parigi, o Toronto
Spero che ritornino 3!