Oggi vi presento l'elenco completo dei cuáloro sono il migliori aeroporti e máè connesso del mondo durante questo 2024. Foto prensa LHR
l'aviazioneón ci sorprende sempre con i dati, questo solo se li leggiamoísticamente, saremo in grado di realizzare la grandezza e l'importanza del settoreésoldi cattivi per l’economiaíai nostri genitoriíses.
Vediamo migliaia di aerei volare ogni giornoíse e Radar di volo 24, notizie di nuove rotte, aerolílinee che aprono o chiudono e milioni di passeggeri che viaggiano in tutto il mondo, ma da tutto il mondo, ¿cuál è l'aeroporto da cui partireáÈ possibile raggiungere le destinazioni?
Aeroporti máè collegato a 2024
Grazie allo splendido reportage di Megahub 2024 dal consulente OAG, possiamo apprendere dati straordinari su cócome si collega l'aviazioneón grazie a questi enormi hub globali che muovono milioni di passeggeri ogni anno, essendo complessivamente máConosco tutti gli altriás del mondo. ¿CuáCredono che sia il máè connesso?
L'aeroporto di Londra Heathrow (LHR) è ancora l'aeroporto máè connesso a livello internazionale nel mondo questo año. LHR è il quarto máè grande in tétermini di capacità di volo in partenza programmata. British Airways è ancora la compagnia aereaíquello dominante, operando il 50% di tutti i voli.
Kuala Lumpur (KUL) sale al secondo posto questoño ed è la máL'Asia Pacific è connessaífico. KUL non ha il maggior volume di connessioni, ma sií una alta proporción di collegamenti verso le destinazioni servite. l'ariaílinea low cost máè la grande Asia, Aria Asia, È quello dominante in aeroporto.
Istanbul (È) offre más destinazioni rispetto a qualsiasi altro Megahub, ma non così tante connessioni potenziali. Solo FRA se une a IST en ofrecer máè il 300 Destinazioni.
La parte superiore 20 I Megahub globali continuano a mostrare un leggero spostamento verso l’Asia, con la seguente distribuzioneón:
- 8 nell'Asia Pacificoífico: KUL, HND, ICN, BKK, PECCATO, MNL, NRT e PVG.
- 6 non nell'area EMEA: LHR, AMS, CDG, È, DA e DXB.
- 5 a Northamérica: JFK, ORD, ARL, DFW e YYZ.
Asia Pacificoífico ospita tre dei Top 5 Megahub – KUL, HND e ICN – che fornisce la garanzia che questi mercati lo sianoátornare in attività e inseguire la crescita. All'interno della parte superiore 50 Megahub globali, la crescita della connettività in Asia non lo èá isolato ma ampiamente distribuito con:
- 5 nel sud-estático: KUL, BKK, PECCATO, MNL e CGK.
- 9 nel nord-est asiatico: HND, ICN, NRT, PVG, HKG, FANCULO, POTERE, TPE e PEK.
Tokyo Narita (NRT) e Giapponeón ha riscontrato un miglioramento significativo, entrando in Alto 50 è unño. La NRT ha un grande impatto sulla tétermini di connessioni.
I principali centri aeroportuali europei – ÁAmsterdam (AMS), Francoforte (DA) e ParíS (CDG) – restare al top 10. Altri importanti aeroporti europei hanno visto alcune riduzioni nei servizi verso l’Asia a causa del continuo impatto delle restrizioni sui voli su Russia e Ucraina.
A Northamérica, Aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) a partire dal New York guida gli aeroporti Stati Uniti d'America occupando la posizione 6 nell'elenco di 50 migliore globale.
Tanto Chicago O'Hare (ORD) Che cosa Atlanta (ATL) salgono in classifica questaño. Chicago occupa il nono posto rispetto a undé10° posto ad Atlanta.
Ora andiamo con l'elenco dei TOP 50 aeroporti meglio collegati da est año (ruotare lo schermo per vedere la tabella completa):
Posizione | Aeroporto | papàíS | 2023 | Aerol principaleíno | Percentuale |
1 | LHR | Regno Unito | 1 | British Airways | 50% |
2 | KUL | Malaysia | 4 | Aria Asia | 35% |
3 | HND | Giappone | 5 | Japan Airlines | 35% |
4 | AMS | Olanda | 3 | KLM-Royal Dutch Airlines | 55% |
5 | ICN | Repubblica di Corea del | 8 | Aria coreana | 22% |
6 | JFK | Stati Uniti d'America | 2 | Delta Airlines | 35% |
7 | CDG | Francia | 9 | Air France | 56% |
8 | È | Tacchino | 7 | Turkish Airlines | 79% |
9 | ORD | Stati Uniti d'America | 10 | United Airlines | 47% |
10 | DA | Germania | 6 | Deutsche Lufthansa AG | 60% |
11 | ATL | Stati Uniti d'America | 14 | Delta Airlines | 75% |
12 | BKK | Tailandia | 11 | Thai Airways International | 22% |
13 | PECCATO | Singapore | 13 | Compagnie aeree di Singapore | 33% |
14 | MNL | Filippine | 15 | Cebu Pacific Air | 32% |
15 | NRT | Giappone | 60 | Jetstar Giappone | 14% |
16 | DXB | Emirati Arabi Uniti | 16 | Emirati | 38% |
17 | PVG | Cina | 32 | China Eastern Airlines | 31% |
18 | DFW | Stati Uniti d'America | 21 | American Airlines | 84% |
19 | YYZ | Canada | 12 | Air Canada | 52% |
20 | PALUDE | Colombia | 29 | Avianca | 56% |
21 | LASSISMO | Stati Uniti d'America | 20 | Delta Airlines | 20% |
22 | CGK | Indonesia | 19 | Batik sull'acqua | 19% |
23 | HKG | Hong Kong (sar) Cina | 37 | Cathay Pacific Airways | 34% |
24 | DEL | India | 25 | Indaco | 39% |
25 | MUC | Germania | 23 | Deutsche Lufthansa AG | 60% |
26 | SYD | Australia | 24 | Quantas Airways | 39% |
27 | SEE | Stati Uniti d'America | 17 | United Airlines | 70% |
28 | PAZZO | Spagna | 27 | Iberia | 49% |
29 | IAH | Stati Uniti d'America | 26 | United Airlines | 77% |
30 | MIA | Stati Uniti d'America | 22 | American Airlines | 64% |
31 | FANCULO | Giappone | 31 | Japan Airlines | 19% |
32 | MEX | Messico | 18 | Aeromessico | 58% |
33 | POTERE | Cina | 44 | China Southern Airlines | 47% |
34 | MARE | Stati Uniti d'America | 28 | Alaska Airlines | 55% |
35 | FCO | Italia | 42 | ITA Airways | 31% |
36 | DOH | Qatar | 33 | Qatar Airways | 79% |
37 | ATH | Grecia | 36 | Compagnia aerea dell'Egeo | 40% |
38 | TPE | Taipei cinese | 43 | EVA Airways | 23% |
39 | BOSS | Stati Uniti d'America | 45 | Delta Airlines | 26% |
40 | JNB | Sud Africa | 39 | Collegamento aereo | 36% |
41 | OFS | Stati Uniti d'America | 30 | United Airlines | 47% |
42 | RUH | Arabia Saudita | 48 | Compagnie aeree dell'Arabia Saudita | 42% |
43 | BCN | Spagna | 41 | Vueling Airlines | 41% |
44 | Distinta base | India | 34 | Indaco | 41% |
45 | SEGA | Tacchino | 35 | Pegaso Airlines | 62% |
46 | GRU | Brasile | 49 | Gruppo LATAM Airlines | 51% |
47 | YVR | Canada | 38 | Air Canada | 44% |
48 | PTY | Panama | 51 | Copa Airlines | 91% |
49 | CLT | Stati Uniti d'America | 65 | American Airlines | 87% |
50 | TANTO | Cina | 71 | Aria Cina | 63% |
¿CuáConosci tutti questi aeroporti?