após um 2017 com baixo índice de acidentes, já podemos dizer queño 2018 não será elesás seguro para la aviación.
O passado 2017 foi o melhorño para la industria aeronáutica al haber sido el más seguro de toda la historia desde que se tiene registros de accidentabilidad desde 1942.
Deve-se notar, que estos datos estadísticos se basan únicamente en vuelos comerciales de pasajeros en aviones con capacidad superior a 14 passageiros e carga, no se toman en cuenta aviaciómenor m, privada o militar.
Com nos informeón de www.aviation-safety.net
2017: elesás seguro
En ese año, eles relataram apenas 10 acidentes fatais, o que resultouó dentro 44 mortes em aviões e 35 na terra, que quando comparado ao 2016, onde eles se registraram 16 acidentes com 303 morto, é realmente inferior.
Durante o 2017 foram registrados perto de 37 milhões de voos no mundo, lo que dejó como tasa de accidentabilidad de 1 por cada 7 milhões trezentos mil voos.
Desde 1997, a taxa de acidentes tem diminuído gradativamente, esto gracias a una industria cada vez más segura gracias a cambios tecnológicos y una regulación-más estricta.
2018: pequeno aumento
Que este año haya tenido más accidentes que el 2017, não significa que estamos enfrentando momentos negativos ou preocupantes em relação à segurança em todos os níveis da indústria, São simplesmente situações que podem ocorrer., comoí como hay cientos de accidentes de buses al mes.
Outro detalhe a não esquecer, es que cada vez que hay un accidente aéreo, éste es altamente máé mediático que el cualquier otro medio de transporte, dado también por lo compleja de la industria e incluso, a medo de voar de un importante segmento de la población.
Espagueteén hay que tomar en cuenta que este 2018 marcará un nuevo record mundial de vuelos anuales pudiendo superar los 38 millones de vuelo, então esse tipo de situação proporcionalmente, espagueteénão podeían aumentar proporcionalmente.
Apesar de até agora 2018 e com menos de 1 mes por delante para que termine el año, entãoúmeros son inferiores a los años 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 y 2000 dos údurar 18 umaños.
Año | acidentes | Fatalidades |
---|---|---|
2018 | 16 | 555 |
2017 | 14 | 59 |
2016 | 17 | 258 |
2015 | 14 | 186 |
2014 | 20 | 692 |
2013 | 28 | 232 |
2012 | 24 | 477 |
2011 | 36 | 525 |
2010 | 32 | 943 |
2009 | 32 | 763 |
2008 | 35 | 595 |
2007 | 32 | 774 |
2006 | 33 | 905 |
2005 | 40 | 1075 |
2004 | 35 | 462 |
2003 | 34 | 705 |
2002 | 42 | 1000 |
2001 | 36 | 879 |
2000 | 43 | 1148 |
Al comparar con los údurar 5 umaños, a média foi 12 acidentes com 335 morto.
En lo que va de este año han habido 171 acidentes totais, dos quais apenas 16 han resultado fatales y cumplen los parámetros de ser aviones comerciales superiores a 14 aeronaves de passageiros e carga.
Acidentes paraéprisioneiros 2018
Encontro | Aeronave | comidaíbunda | Aerolínão | Morto | Lugar | |
29-OUT-2018 | Boeing 737 MÁX. 8 | PK-LQP | Lion Air | 189 | 13 km ao norte de Tanjung Bungin | |
11-18 de fevereiro | Antonov An-148-100B | RA-61704 | Saratov Airlines | 71 | perto de Stepanovskoy… | |
18-18 de fevereiro | ATR 72-212 | EP-ATS |
| 66 | perto do Aeroporto Yasuj… | |
12-Mar-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | S2-AGU | US-Bangla Airlines | 51 | Kathmandu-Tr… | |
18-maio-18 | Boeing 737-201 Adv. | XA-UHZ | cubano, lsf Global Air | 112 | near Havana-José … | |
5-18 de junho | Cessna 208B Grande Caravana | 5Y-CAC | Fly-SAX | 10 | perto de Njabini | |
10-Jul-18 | Convair CV-340 | ZS-BRV | Rovos Air | 1 | perto de Pretória-Won… | |
24-18 de junho | Let L-410UVP | Eagle Air | 4 | Souguéta, Para… | ||
27-Jul-18 | Antonov An-2R | 9S-GFS |
| 5 | perto de Kamako | |
4-ago-18 | Junkers Ju-52/3mg4e | HB-HOT | Ju-Air | 20 | Piz Segnas | |
10-ago-18 | DHC-8-402Q Dash 8 | N449QX | Horizon Air, vítima Alaska Airlines | 1 | Ilha de Ketron… | |
9-Set-18 | Let L-410UVP | UR-DOIS | Companhia de Escravos | 20 | perto do aeroporto Yirol | |
25-Set-18 | Faia 200 Super King Air | N241CK | Cartas Kalitta | 1 | perto de Oscoda Wurts… | |
27-Set-18 | Dassault Falcon 50 | N114TD | Serviços de voo da Air America | 2 | Greenville D… | |
7-Set-18 | Supervan Cessna 208B 900 | VH-FAY | CGG Aviation Austrália | 1 | perto de Sendai, Japão | |
28-Set-18 | Boeing 737-8BK (WL) | P2-PXE | Água da Nova Guiné | 1 | Chuuk/Weno I… |
Pese a estos núherança, a aviaçãoóe continuarúa y continuará sendo o meio de transporteámais seguro do mundo.