¿Cuáas rotas eraméreas com más demanda do 2021? Nesta edição, revisamos as conexões que más vuelos tuvieron el añou passado.
Seguimos avanzando hacia la recupere-nosón, apesar do restricciones de los gobiernos que no frenan el real problema como es la desobediencia social en las calles, aglomeraciones y fiestas, parece que hay luz al final del túNo.
Aunque el transporte aéreo sigue siendo fuertemente penalizado, pese a ser un medio seguro de volar en épocas pandémicas, hay rutas y signos de una verdadera recuperación y a nivel mundial, vôos solaresésticos han sido referentes de este resurgir de la industria aérea.
Rutas aéreas com más demanda en el 2021
Hoje vamos revisaráles fueron las rutas que más vuelos tuvieron durante el 2021, gracias a información de Rotas Online, podemos conocer cómo fue el comportamiento general e incluso cuáles crecieron en comparación com ele 2019.
Punto a destacar, hay varias rutas latinoamericanas, comoí que vamos a revisar cuáles fueron las 50 rotas com más movimientos el añou passado:
| Rota | voos | Cambio vs 2019 | ||||
1 | Jeju (CJU) | South Korea | Seul Gimpo (BPF) | South Korea | 85880 | 0.30% | |
2 | Seul Gimpo (BPF) | South Korea | Busan (PUS) | South Korea | 34897 | 64.00% | |
3 | Jidá (JED) | Saudi Arabia | Riade Rei Khalid (RUH) | Saudi Arabia | 32405 | -14.80% | |
4 | Fukuoka (PORRA) | Japão | Tóquio Haneda (HND) | Japão | 32400 | -18.80% | |
5 | Sapporo Novo Chitose (CTS) | Japão | Tóquio Haneda (HND) | Japão | 31495 | -20.30% | |
6 | Hanói (HAN) | Vietnã | Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnã | 29347 | -38.20% | |
7 | Xangai Hongqiao (SHA) | China | Shenzhen (SZX) | China | 29250 | -2.00% | |
8 | Capital de Pequim (MUITO) | China | Xangai Hongqiao (SHA) | China | 28120 | -5.50% | |
9 | Cancún (COM) | México | Cidade do México Juárez (MEX) | México | 27228 | -14.00% | |
10 | Jakarta (CGK) | Indonésia | Denpasar-Bali (DPS) | Indonésia | 26959 | -9.10% | |
11 | Bombaim (BOM) | Índia | Délhi (DO) | Índia | 26738 | -40.50% | |
12 | Dar Es Salaam (DAR) | Tanzânia | Zanzibar (ZNZ) | Tanzânia | 26201 | 0.50% | |
13 | Cantão (PODE) | China | Chengdu (CTU) | China | 26123 | -0.60% | |
14 | cidade do Cabo (CPT) | South Africa | Joanesburgo (JNB) | South Africa | 24674 | -30.00% | |
15 | Bogotá (PÂNTANO) | Colômbia | Cartagena (CTG) | Colômbia | 22094 | -33.10% | |
16 | Jeju (CJU) | South Korea | BUSn (PUS) | South Korea | 21962 | -0.40% | |
17 | Belize City Goldson (BZE) | Belize | Dangriga (DGA) | Belize | 21895 | -9.00% | |
18 | Jakarta (CGK) | Indonésia | Medan Kuala Namu (KNO) | Indonésia | 21722 | 4.30% | |
19 | Melbourne (MEL) | Austrália | Sidney Kingsford Smith (SYD) | Austrália | 20674 | -62.10% | |
20 | Chengdu (CTU) | China | Capital de Pequim (MUITO) | China | 20542 | -16.40% | |
21 | Cantão (PODE) | China | Hangzhou (HGH) | China | 20426 | 3.80% | |
22 | Tóquio Haneda (HND) | Japão | Osaka (Itami) (ITM) | Japão | 20347 | -9.70% | |
23 | St Barthelemy (SBH) | São Bartolomeu | são Martinho (SXM) | são Martinho (dutch Part) | 20216 | -22.20% | |
24 | Cantão (PODE) | China | Xangai Hongqiao (SHA) | China | 19957 | -2.50% | |
25 | Jakarta (CGK) | Indonésia | Surabaya (SUB) | Indonésia | 19734 | -39.60% | |
26 | Jakarta (CGK) | Indonésia | Makassar (UPG) | Indonésia | 19690 | -43.30% | |
27 | Chongqing (CKG) | China | Shenzhen (SZX) | China | 19216 | 11.60% | |
28 | Os anjos (LAX) | NÓS | São Francisco (SFO) | NÓS | 19211 | -42.30% | |
29 | Bengaluru (BLR) | Índia | Délhi (DO) | Índia | 19011 | -31.20% | |
30 | Chengdu (CTU) | China | Shenzhen (SZX) | China | 18627 | -0.10% | |
31 | Tóquio Haneda (HND) | Japão | Okinawa Naha (OK) | Japão | 18255 | -16.50% | |
32 | Hangzhou (HGH) | China | Shenzhen (SZX) | China | 17739 | -1.20% | |
33 | Belize City Goldson (BZE) | Belize | Placencia (PLJ) | Belize | 17653 | 9.70% | |
34 | Bogotá (PÂNTANO) | Colômbia | Medellín (MDE) | Colômbia | 17643 | -25.40% | |
35 | Las Vegas (LAS) | NÓS | Os anjos (LAX) | NÓS | 17443 | -33.10% | |
36 | Cheongju (CJJ) | South Korea | Jeju (CJU) | South Korea | 17220 | 16.00% | |
37 | Sao Paulo Congonhas (CGH) | Brasil | Rio de Janeiro Santos Dumont (SDU) | Brasil | 17200 | -53.40% | |
38 | Durban King Shaka (DUR) | South Africa | Joanesburgo (JNB) | South Africa | 16830 | -33.40% | |
39 | Honolulu (TRH) | NÓS | Confiar (OGG) | NÓS | 16487 | -32.70% | |
40 | Cidade do México Juárez (MEX) | México | monterrey (MTY) | México | 16203 | -42.30% | |
41 | Bogotá (PÂNTANO) | Colômbia | Cali (CLO) | Colômbia | 16160 | -23.90% | |
42 | Jinghong (JHG) | China | Kunming (KMG) | China | 16122 | -24.70% | |
43 | Délhi (DO) | Índia | Srinagar (SXR) | Índia | 16041 | 54.30% | |
44 | Mashhad (MHD) | Irã | Tehran Mehrabad (THR) | Irã | 15639 | -8.00% | |
45 | Capital de Pequim (MUITO) | China | Shenzhen (SZX) | China | 15551 | -34.50% | |
46 | Abuja (ABV) | Nigéria | Lagos (LOS) | Nigéria | 15519 | 3.50% | |
47 | Guadalajara (GDL) | México | Cidade do México Juárez (MEX) | México | 15153 | -43.90% | |
48 | Belize City Goldson (BZE) | Belize | San Pedro (SPR) | Belize | 15117 | 1.60% | |
49 | Portland (PDX) | NÓS | Seattle-Tacoma (MAR) | NÓS | 15086 | -24.50% | |
50 | Calcutá (CCU) | Índia | Délhi (DO) | Índia | 15025 | -27.50% |
Los datos de la OAG muestran que hubo unos 85,880 vuelos entre GMP y CJU en 2021, lo que equivale a alrededor de 235 por díuma. La ruta transporta principalmente pasajeros a sus complejos turísticos de playa de arena blanca y su paisaje volcáNico.
La segunda ruta más transitada en 2021 espagueteén conectó dos puntos en Corea del Sur, uniendo Seúl Gimpo y Busan (PUS). Hubo alrededor de 34,900 vuelos entre los aeropuertos, o que representa um aumento 65% em comparaçãoón con los niveles prepandémicos de hace dos años.
Jidá (JED) -Riade Rei Khalid (RUH) se localizadoó como el tercero más ocupado con 32.405 voos; Fukuoka (PORRA) -Tóquio Haneda (HND) fue cuarto con 32.400 voos; y Sapporo New Chitose (CTS) -Tokio Haneda fue quinto con 31.495 voos.
México, Colômbia y Brasil marcan la presencia con sus tradicionales rutas que han marcado históricamente la mayor cantidad de movimientos de la región.
Interessante, 235 vuelos al dia son demasiados, muy sorprendente. Boa postagem
Imagínate, eso debe ser el tráfico de dos días en Ecuador.