o arínascido dominicano Arajet lançar conexões entre 9 paiíses da sua rede de rotas víao seu centro crescente em Santo Domingo, RepresentanteúGuerra Dominicana.
Arajet, o arílinha de preço baixo Caribe, anúncioó dentro da estrutura DATE que já opera 42 conexões de ida e volta, dos díuma semana de ida e volta 9 paiíses da sua rede de rotas, voltando-se para RepresentanteúGuerra Dominicana no eixo caribe preços baixos.
Arajet lança conexões entre 9 paiíses
“O que prometemos, já é uma realidade hoje: A Arajet oferece conexões e traz 9 paiída nossa rede 11 destinos com tarifas baixas para que más pessoas podem voar pela primeira vez, visitar amigos e familiares, ou passear pela nossa regiãoón” confianteó VíDiretor Pacheco, CEO e fundador da Arajet.
“Hoje um passageiro da Arajet que estáé na cidade de México, você pode jantar em Medellín e almoçar na área colonial de Santo Domingo, gerando oportunidades de negócios e turismo em nosso paísíe contribuindo com seus benefícios econômicosómica para o desenvolvimento do paísís” confianteó.
Do passado 5 clientes de abril de Arajet Agora você pode comprar passagens para viajarés de más de 300 mil novos assentos incorporado à oferta Aerolínão, até o 30 março 2024, e com 42 novas conexões já operando normalmente na rede, podem planejar as férias dos seus sonhosños para uma fraçãoón do que eles imaginavam:
“Oferecemos a taxa máé baja, para que nossos passageiros possam personalizar seus voos e pagar apenas pelo que precisam” confianteó.
Arajet conectar-se atravésés de duas frequências semanais às terças-feiras e sábados para a cidade de México (NLU), Delún (COM), Guatemala (GUA) e São Salvador (SAL) com Aruba (NÃO), Curaçao (CUR), St. martinho (SXM), Kingston (PARENTE), Cartagena (CTG) e vice-versa, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento e intercâmbio entre o continente e o Caribe.
A rota para Kingston (PARENTE) se fortalece a través de quatro frequências semanais e incorpora conexões históricasórico para o Cidade de México, Delún, El Salvador e Guatemala; assim como San Martín, que fortalece a sua conectividade com o continente atravésés de conexões para Ciudad de México, Delún, O salvador y Guatemala, o que fornecerán novas oportunidades para desenvolvimento e integração de negóciosón no Caribe.
“Muito em breve anunciaremos novas rotas para Suramérico e para os Estados Unidos, desde que o estado dominicano assina o tratado de céu aberto com aquele paísís, e nós vamos receber 5 novos aviões, que nomearemos atravésédas interaçõesón com nossos clientes nas redes sociais com os nomes de 5 novo ááreas protegidas da RepúblicaúGuerra Dominicana, para levar nossa mensagem de respeito e conservaçãoón do meio ambiente atravésés dos céus do Américas” confianteó Pacheco.
A intervençãoón de Arajet cerró com uma apresentaçãoón do seu programa de impacto social Piloto por un Díuma, isso já me beneficiouás de 350 emñeixo yjóDominicanos de origens vulneráveis, e que busca motivá-los a se apaixonarem pelo mundo da aviação.ón e desenvolver carreiras técínico e profissional como comissários de bordo, pilotos, engenheiros e técínico, que nos permitem ter recursos humanos para acompanharñé este novo capítuloítítulo na história da aviaçãoóMulher dominicana que lidera Arajet.
as novas frequências, conexões e itinerárioá disponível com taxas máestá em baixa Arajet.com
Itinerarios
com essas mudanças, para programadoresón de Arajet para o resto doñou está configurado da seguinte forma, aguardando a chegada do primeiro 737 MÁX. 200.
frequencia | RUTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1…5 | SDQ-BAQ | 1045-1140 | 1045-1140 | |||||
BAQ-SDQ | 1225-1515 | 1225-1515 | ||||||
1.3…. | SDQ-CLO | 0930-1115 | 0930-1115 | |||||
CLO-SDQ | 1200-1540 | 1200-1540 | ||||||
.2..5.7 | SDQ-MDE | 0600-0725 | 0600-0725 | 1815-1940 | ||||
MDE-SDQ | 0810-1135 | 0810-1135 | 2025-2350 | |||||
..3.5.7 | SDQ-BOG | 0640-0800 | 0640-0800 | 0001-0121 | ||||
BOG-SDQ | 0900-1255 | 0900-1255 | 0221-0616 | |||||
AINDA DEUS | ||||||||
DEUS É | ||||||||
.23..6. | SDQ-CTG | 1120-1215 | 1820-1915 | 1820-1915 | ||||
CTG-SDQ | 1300-1555 | 2000-2255 | 2000-2255 | |||||
…4..7 | SDQ-LIM | 0915-1310 | 0915-1310 | |||||
LIM-SDQ | 1355-2025 | 1355-2025 | ||||||
.2.4567 | SDQ-NLU | 1800-2025 | 0600-0840 | 1330-1555 | 0600-0840 | 0600-0840 | ||
NLU-SDQ | 2125-0350 | 0940-1550 | 1655-2320 | 0940-1550 | 0925-1600 | |||
.2.4.6. | SDQ-CUN | 1825-2015 | 1825-2015 | 0800-0950 | ||||
CUN-SDQ | 2115-0110 | 2115-0110 | 1050-1445 | |||||
1.3.5.7 | SDQ-SJO | 0830-0930 | 0830-0930 | 0830-0930 | 0800-0900 | |||
SJO-SDQ | 1015-1515 | 1015-1515 | 1015-1515 | 0945-1445 | ||||
123.567 | SDQ-SAL | 1815-1930 | 1815-1930 | 1815-1930 | 1815-1930 | 0745-0900 | 0745-0900 | |
SAL-SDQ | 2015-0145 | 2015-0145 | 2015-0145 | 2015-0145 | 0945-1515 | 0945-1515 | ||
12.4.6. | SDQ-GUA | 1815-1930 | 1815-1930 | 0745-0900 | 0745-0900 | |||
GUA-SDQ | 2020-0145 | 2015-0145 | 0950-1515 | 0950-1515 | ||||
.2…6. | SDQ-SXM | 1050-1215 | 1800-1925 | |||||
SXM-SDQ | 1300-1435 | 2010-2135 | ||||||
12..56 | SDQ-KIN | 1645-1715 | 1245-1315 | 1645-1715 | 1730-1800 | |||
KIN-SDQ | 1800-2030 | 1400-1630 | 1800-2030 | 1845-2115 | ||||
.2…6. | SDQ-CUR | 1025-1145 | 1800-1920 | |||||
CUR-AUA | 1230-1315 | 2005-2050 | ||||||
AUA-SDQ | 1400-1525 | 2135-2300 | ||||||
..3…7 | SDQ-UIO | 1000-1215 | 1000-1215 | |||||
UIO-GYE | 1300-1350 | 1300-1350 | ||||||
GYE-SDQ | 1435-1930 | 1435-1930 |
Você acha que um dia o Equador poderia ter uma companhia aérea como esta?? Que liga a vários destinos?
Claro, nada impede, A empresa privada que faz uma aposta tão milionária está desaparecida.