Equador eu volteió para receber más de 1 moinhoón de turistas durante 2023 por víum umérea con puerta de entrada Quito, Guayaquil y Manta.
Novamente, tras lo que fue la fatídica pandemia para el turismo mundial, Equador eu volteió para receber más de 1 moinhoón de turistas en lo que fue durante el 2023.
É uma boa notícia, masúExistem muitos desafiosíos que solventar y este 2024 será umaún-más complejo debido a la situación interna de inseguridad, toque de recolher y conflicto armado declarado por el gobierno nacional.
Llegada de turistas a Ecuador durante el 2023
Com nos informeón del Ministerio de Turismo del Equador, vamos verificar cómo se comportaó el ingreso de turistas extranjeros a nuestro país por los tres aeropuertos habilitados para recibir vuelos internacionales que actualmente cuentan con operaciones de este tipo.
Con datos a diciembre de 2023, Ecuador registró:
- Turistas Ecuador durante 2023: 1,120.306
Estos datos se encuentra por debajo del 2019, onde eles se registraram 27 mil passageiros más que el pasado 2023, indicando una cifra positiva dado lo cercana una de otra, aunque la situación actual del país no nos permite ser tan optimistas. Cabe indicar que desde el 2015 até a data, a 2019 es el añomás alto registrado de ingreso de turistas extranjeros al Equador.
Al discriminar la información por aeropuerto de ingreso, los turistas que nos visitaron se repartieron de la siguiente manera:
- Quito: 678.706 turistas
- Guayaquil: 437.323 turistas
- Manta: 4.067 turistas
Comparemos los datos con otros años: Quito sigue siendo la principal puerta de ingreso de turistas del Equador, pero se encuentra por debajo del récord del 2015 donde nos visitaron 701.590 turistas, el caso de Guayaquil é particular, ya que comparado con el 2022, esta ciudad vio disminuido en 11 mil turistas los ingresos por víum umérea el 2023 y comparado con el añouécordão de 2019 que fueron 457.587 la ciudad tiene un importante reto por delante para atraer a los viajeros.
Finalmente, para Manta el ingreso de turistas se encuentra por debajo del histórico de 25.424 turistas que ingresaron durante el 2015, pero tomando en cuenta que Copa abrió esta ruta recién en junio del año pasado y con tres frecuencias semanales, las cifras se esperan sigan creciendo.
O PAívocê sabe que más visitan Ecuador
Vamos ahora a revisar el top 50 de los paívocê sabe que más nos visitaron durante 2023:
Mercado de Origen | Entrada de visitantes | Participaçãoón | |
1 | Estados Unidos | 440.052 | 31,19 % |
2 | Colômbia | 249.016 | 17,65 % |
3 | Porú | 120.820 | 8,56 % |
4 | Españuma | 112.601 | 7,98 % |
5 | China | 49.548 | 3,51 % |
6 | Venezuela | 35.043 | 2,48 % |
7 | Canadá | 33.186 | 2,35 % |
8 | Alemanha | 31.378 | 2,22 % |
9 | México | 29.756 | 2,11 % |
10 | Chile | 26.222 | 1,86 % |
11 | Reino Unido | 25.955 | 1,84 % |
12 | Argentina | 25.500 | 1,81 % |
13 | Itália | 23.177 | 1,64 % |
14 | França | 22.118 | 1,57 % |
15 | Brasil | 18.959 | 1,34 % |
16 | Panamáá | 15.651 | 1,11 % |
17 | Paiíses baixo | 15.485 | 1,10 % |
18 | suíço | 9.149 | 0,65 % |
19 | Cuba | 8.550 | 0,61 % |
20 | Costa Rica | 8.161 | 0,58 % |
21 | Israel | 6.697 | 0,47 % |
22 | RepresentanteúGuerra Dominicana | 6.435 | 0,46 % |
23 | Austrália | 6.244 | 0,44 % |
24 | Bélaica | 6.129 | 0.43 % |
25 | Filipinas | 5.870 | 0,42 % |
26 | Índia | 4.917 | 0,35 % |
27 | Bolívia | 4.578 | 0,32 % |
28 | O salvador | 4.488 | 0,32 % |
29 | Rússia | 4.229 | 0,30 % |
30 | Guatemala | 4.119 | 0,29 % |
31 | Uruguai | 3.780 | 0,27 % |
32 | Dinamarca | 3.251 | 0,23 % |
33 | Japonêsón | 3.224 | 0,23 % |
34 | Áustria | 3.133 | 0,22 % |
35 | Coreia do Sul | 3.061 | 0,22 % |
Polônia | 3.061 | 0,22 % | |
37 | Portugal | 2.673 | 0,19 % |
38 | Honduras | 2.559 | 0,18 % |
39 | Suécia | 2.500 | 0,18 % |
40 | Irlanda | 2.355 | 0,17 % |
41 | RepresentanteúGuerra Tcheca | 1.770 | 0,13 % |
42 | Ucrânia | 1.725 | 0,12 % |
43 | Noruega | 1.556 | 0,11 % |
44 | Paraguai | 1.494 | 0,11 % |
45 | Nicarágua | 1.452 | 0,10 % |
46 | Nova Zelândia | 1.324 | 0,09 % |
47 | Romênia | 1.126 | 0,08 % |
48 | turcoíuma | 1.052 | 0,07 % |
49 | Finlândia | 829 | 0,05 % |
50 | Fomeíuma | 810 | 0,06 % |
Estados Unidos sigue siendo el principal país emisor de turistas hacia nuestro país, que durante o 2023 geneó 31 mil turistas más hacia nuestro mercado comparado con lo que fue el 2022. Sigue Colômbia com casos 250 mil turistas, Porú vigarista 120 mil, Españuma más de 112 mil y cierra el top 5 China com casos 50 mil turistas ingresados.
Entãoúmeros son buenos y en crecimiento, pero sin duda el desafío general que tiene Equador en cuanto a seguridad será fundamental para un año 2024 positivo o en retroceso, que pudiera afectar a toda la cadena logística del turismo.