Equador eu volteió para receber más de 1 moinhoón de turistas durante 2023 por víum uméporta de entrada Quito, Guayaquil y Manta.
Novamente, Depois do que era gordoíDica Pandemia para turismo mundial, Equador eu volteió para receber más de 1 moinhoón de turistas no que foi durante o 2023.
É uma boa notícia, masúExistem muitos desafiosíO que resolver e isso 2024 será umaún-máS complexo devido à situaçãoóInsegurança interna, toque de recolher y conflito armado declarado pelo governo nacional.
Chegada de turistas ao Equador durante o 2023
Com nos informeón do Ministério do Turismo de Equador, vamos verificar cómo se comportaó A entrada de turistas estrangeiros para o nosso PAís para os três aeroportos habilitados para receber voos internacionais que atualmente têm operações desse tipo.
Com dados a partir de dezembro 2023, Regista do Equadoró:
- Equador de turistas durante 2023: 1,120.306
Esses dados estão abaixo do 2019, onde eles se registraram 27 mil passageiros máé que o passado 2023, indicando uma figura positiva dada a próxima do outro, Embora a situaçãoóN atual do PAíS não nos permite ser tão otimistas. Deve -se notar que do 2015 até a data, a 2019 é o añomás alto registrado com turistas estrangeiros para o Equador.
Discriminando a informaçãoón por aeroporto de admissão, Os turistas que nos visitaram foram distribuídos da seguinte forma:
- Quito: 678.706 turistas
- Guayaquil: 437.323 turistas
- Manta: 4.067 turistas
Vamos comparar os dados com outros comños: Quito Continua sendo a principal porta de entrada dos turistas do Equador, Mas está abaixo do Récordão do 2015 Onde eles nos visitaram 701.590 turistas, O caso de Guayaquil é particular, Desde comparado ao 2022, Esta cidade viu diminuiu em 11 mil turistas renda para víum uméfaça o 2023 e comparado ao Añouécordão de 2019 Eles eram 457.587 A cidade tem um desafio importante pela frente para atrair viajantes.
Finalmente, para Manta A entrada de turistas está abaixo do Histórico de 25.424 turistas que entraram durante o 2015, Mas levando em consideração aquela Copa Abrió Esta rota recién em junho de umñou passado e com três frequências semanais, Espera -se que os números continuem crescendo.
O PAívocê sabe que más Visite Equador
Vamos verificar o topo agora 50 do PAívocê sabe que máestá nos visitados durante 2023:
Mercado de origem | Entrada visitantes | Participaçãoón | |
1 | Estados Unidos | 440.052 | 31,19 % |
2 | Colômbia | 249.016 | 17,65 % |
3 | Porú | 120.820 | 8,56 % |
4 | Españuma | 112.601 | 7,98 % |
5 | China | 49.548 | 3,51 % |
6 | Venezuela | 35.043 | 2,48 % |
7 | Canadá | 33.186 | 2,35 % |
8 | Alemanha | 31.378 | 2,22 % |
9 | México | 29.756 | 2,11 % |
10 | Chile | 26.222 | 1,86 % |
11 | Reino Unido | 25.955 | 1,84 % |
12 | Argentina | 25.500 | 1,81 % |
13 | Itália | 23.177 | 1,64 % |
14 | França | 22.118 | 1,57 % |
15 | Brasil | 18.959 | 1,34 % |
16 | Panamáá | 15.651 | 1,11 % |
17 | Paiíses baixo | 15.485 | 1,10 % |
18 | suíço | 9.149 | 0,65 % |
19 | Cuba | 8.550 | 0,61 % |
20 | Costa Rica | 8.161 | 0,58 % |
21 | Israel | 6.697 | 0,47 % |
22 | RepresentanteúGuerra Dominicana | 6.435 | 0,46 % |
23 | Austrália | 6.244 | 0,44 % |
24 | Bédeitar | 6.129 | 0.43 % |
25 | Filipinas | 5.870 | 0,42 % |
26 | Índia | 4.917 | 0,35 % |
27 | Bolívia | 4.578 | 0,32 % |
28 | O salvador | 4.488 | 0,32 % |
29 | Rússia | 4.229 | 0,30 % |
30 | Guatemala | 4.119 | 0,29 % |
31 | Uruguai | 3.780 | 0,27 % |
32 | Dinamarca | 3.251 | 0,23 % |
33 | Japonêsón | 3.224 | 0,23 % |
34 | Áustria | 3.133 | 0,22 % |
35 | Coreia do Sul | 3.061 | 0,22 % |
Polônia | 3.061 | 0,22 % | |
37 | Portugal | 2.673 | 0,19 % |
38 | Honduras | 2.559 | 0,18 % |
39 | Suécia | 2.500 | 0,18 % |
40 | Irlanda | 2.355 | 0,17 % |
41 | RepresentanteúGuerra Tcheca | 1.770 | 0,13 % |
42 | Ucrânia | 1.725 | 0,12 % |
43 | Noruega | 1.556 | 0,11 % |
44 | Paraguai | 1.494 | 0,11 % |
45 | Nicarágua | 1.452 | 0,10 % |
46 | Nova Zelândia | 1.324 | 0,09 % |
47 | Romênia | 1.126 | 0,08 % |
48 | turcoíuma | 1.052 | 0,07 % |
49 | Finlândia | 829 | 0,05 % |
50 | Fomeíuma | 810 | 0,06 % |
Estados Unidos Ainda é o PA principalíS emissor de turistas em relação ao nosso PAís, que durante o 2023 geneó 31 Mil turistas Más em direção ao nosso mercado em comparação com o que era o 2022. Prossiga Colômbia com casos 250 mil turistas, Porú vigarista 120 mil, Españuma más de 112 mil e fechar o topo 5 China com casos 50 Mil turistas admitidos.
EntãoúMeros é bom e crescente, Mas sem dúvida o desafioíou general que tem Equador Em relação à segurança será fundamental para año 2024 positivo ou nas costas, Isso pode afetar toda a cadeia de torasíTurismo estático.