Nesta edição revisamos cuáeles são o aeroportos com más passageiros e tráfico do Latino-americanoérica e ele Caribe do 2023.
O TRáfico aéprisioneiro em Latino-americanoérica experimentaró um crescimento notável 2023, recuperaránerfando significativamente com os efeitos da pandemia. Isto foi devidoó em grande parte à reabertura das fronteiras, aumentando a confiança e reativação do viajanteón da economiaíem muitos países da regiãoón.
Os principais aeroportos da América Latinaérico em 2023
Dizerún dados publicados pelo Airports Council International (ACI), Brasil e México foram consolidados como o países com maior volume de tráfico aéprisioneiro na regiãoón. Aeroportos brasileirosños de Guarulhos, Congonhas, Brasília, Campinas, Santos Dumont e Belo Horizonte concentraram grande parte do trabalhoánúmero total de passageiros no paísís.
Por sua parte, Aeroporto Internacional da Cidade México (AICM) posiçãoó como o terminal com maior volume de tráfegoátráfego regional de passageiros, representando aproximadamente o 26% do total de passageiros em México.
Agora revisamos as listas completas.
Aeroportos com máos passageiros em 2023
Se éán visualizando esta tabela em um celular, gire a tela para ver a tabela completa:
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO AEROPORTO | CÓDIGO IATA DA CIDADE | TOTAL DE PASSAGEIROS 2023 | TOTAL DE PASSAGEIROS 2022 | % MUDAR 2023-2022 |
1 | Aeroporto Internacional da Cidade México «Lio Benedito Juárez» | MEX Cidade do México | 48,415,693 | 46,258,521 | 4.66% |
2 | Guarulhos International Airport | São Paulo GRU | 41,307,919 | 34,481,318 | 19.80% |
3 | Aeroporto Internacional El Dorado | BOG Bogotáá | 39,485,864 | 35,362,529 | 11.66% |
4 | Delún Aeroporto Internacional | Delún E | 32,951,114 | 30,484,094 | 8.09% |
5 | Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez | SCL Santiago | 22,915,838 | 18,519,667 | 23.74% |
6 | Aeroporto Internacional de Congonhas | Sãou Paulo CGH | 22,383,515 | 18,000,492 | 24.35% |
7 | Aeroporto Internacional «Jorge Ch.ávez» | Cinco LIMs | 21,259,016 | 18,622,646 | 14.16% |
8 | Aeroporto Internacional de Tocumen | PTY Cidade do Panamá | 18,026,533 | 15,779,103 | 14.24% |
9 | Aeroporto Internacional de Guadalajara | GDL Guadalajara | 17,703,988 | 15,603,071 | 13.46% |
10 | Aeroporto Jorge Newberry | AEP de Buenos Aires | 15,621,853 | 12,909,580 | 21.01% |
11 | Aeroporto Internacional de Brasilia | Brasília BSB | 14,860,880 | 13,490,151 | 10.16% |
12 | Aeroporto de Monterrei | MTY Monterrei | 13,353,183 | 10,952,919 | 21.91% |
13 | Aeroporto Internacional General Abelardo L. Rodríguez | SUA Tijuana | 13,191,736 | 12,317,295 | 7.10% |
14 | Aeroporto Internacional de Viracopos | VCP Campinas | 12,524,219 | 11,845,500 | 5.73% |
15 | Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín | São João SETE | 12,197,553 | 10,310,990 | 18.30% |
16 | Aeroporto Internacional José María Córdoba | Médiaín MDE | 11,862,600 | 13,214,155 | -10.23% |
17 | Aeroporto Santos Dumont | Rio de Janeiro SDU | 11,430,836 | 10,155,590 | 12.56% |
18 | Aeroporto Internacional de Ezeiza | Buenos Aires EZE | 10,826,242 | 7,513,387 | 44.09% |
19 | Tancredo Neves-Confins International | Belo Horizonte CNF | 10,390,869 | 9,548,094 | 8.83% |
20 | Aeroporto Internacional de Punta Cana | PUJ Punta Cana | 9,229,410 | 8,275,162 | 11.53% |
Aeroportos com mámovimentos (voos)
Comoí pois há milhões de passageiros, Deve haver milhões de voos para transportá-los e os dados são incríveisíabençoado:
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO AEROPORTO | CIDADE | AQUI ESTÁ O CÓDIGO | MOVIMENTOS 2023 | MOVIMENTOS 2022 | 2023-2022 |
1 | Aeroporto Internacional da Cidade México «Lic Benito Juárez» | Cidade do México | MEX | 363,271 | 387,450 | -6.24% |
2 | Aeroporto Internacional El Dorado | Bogotáà | PÂNTANO | 316,762 | 296,146 | 6.96 |
3 | Guarulhos International Airport | São Paulo | GRU | 274,917 | 242,888 | 13.19 |
4 | Aeroporto Internacional de Congonhas | São Paulo | CGH | 235,561 | 196,137 | 20.1 |
5 | Delún Aeroporto Internacional | Canoún | COM | 223,284 | 214,374 | 4.16 |
6 | Aeroporto Internacional de Guadalajara | Guadalajara | GOL | 173,350 | 175,761 | -1.37 |
7 | Aeroporto Internacional «Jorge Ch.ávez» | Lima | UM | 170,517 | 149,793 | 13.84 |
B | Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez | Santiago | SCL | 161,196 | 139,415 | 15.62 |
9 | Aeroporto Internacional Luls Muñoz Marin | são João | SETE | 151,284 | 142,412 | 6.23 |
10 | Aeroporto Internacional de Tocumen | cidade do Panamá | PTY | 143,034 | 133,182 | 7.4 |
11 | Aeroporto Internacional de Brasilla | Brasil | BSB | 140,320 | 126,432 | 10.98 |
12 | Aeroporto Jorge Newberry | bons ares | PEA | 127,694 | 104,459 | 22.24 |
13 | Aeroporto Internacional de Viracopos | Campinas | VCP | 125,857 | 128,341 | -1.94 |
14 | Aeroporto Santos Dumont | Rio de Janeiro | SDU | 120,888 | 109,352 | 10.55 |
15 | Aeroporto de Monterrei | monterrey | MTY | 107,525 | 90,950 | 18.22 |
16 | Aeroporto Internacional Tancredo Neves-Confins | Belo Horizonte | CNF | 97,730 | 91,209 | 7.15 |
17 | Aeroporto Internacional General Abelardo L. Rodríguez | tijuana | TU | 95,791 | 93,090 | 2.9 |
18 | Aeroporto Internacional José María Córdoba | Medellín | MDE | 92,024 | 109,464 | -15.93 |
19 | Aeroporto da Ilha Grande | são João | DIZER | 89,013 | 85,455 | 4.16 |
20 | Aeroporto Internacional Juan Santa María | São José | SETE | 88,714 | 75,016 | 18.26 |
¿O queé esses dados surpreendentes?