Repasamos en esta nueva entrega las estadísticas de turistas extranjeros que ingresaron a Эквадор в течение 2019 por víа аéреа.
В медленном темпе, pero impulsado generalmente por la llegada de новый аэрозольíneas al paíс, в regreso de algunas и incremento de frecuencias de otras Штатыísticas muestran un crecimiento en comparacióи с ним 2018.
Dejaremos también - этоño fuera de la revisióв Венесуэле, pero indicando que un número de las entradas desde ese paíSSí pudieron ser turistas y nos centraremos el los datos del resto de paíсес, tomando siempre en cuenta que muchas de las entradas desde España y Estados Unidos corresponderáн тамбиén a ecuatorianos que cuentan con pasaportes de dichos paíсес.
Importante indicar que las estadísticas aquí presentadas muestran únicamente llegadas por víа аéреа.
Иностранные туристы Эквадор 2019
*Fuente Ministerio de Turismo.
Вíа аéреа
В сравненииóп с аñПредыдущая, y en base a información final del 2018, la llegada de turistas por víа аérea Ecuador creció и 7% в течение 2019:
Общий 2018 | 923,349 | Общий 2019 | 987,421 | Cambio 7% |
Стадионíстатический 2019
ОБЩЕЕ 2019 | 987,421 |
Соединенные Штаты АмерикиéРика | 480,811 |
Эспаñа | 141,410 |
Колумбия | 83,735 |
Чили | 41,407 |
Канадаá | 37,719 |
Перú | 33,723 |
МéКсико | 31,905 |
Италия | 30,673 |
Германия | 30,423 |
Аргентина | 28,401 |
Великобритания | 26,864 |
Панамá | 26,332 |
Бразилия | 24,454 |
Франция | 23,103 |
Паíнизкий результат | 16,240 |
Китай | 14,610 |
швейцарский | 11,832 |
Австралия | 9,855 |
Коста-Рика | 8,125 |
Бéлогика | 7,612 |
Боливия (Многонациональное Государство) | 4,848 |
Спаситель | 4,538 |
Уругвай | 4,185 |
Гватемала | 3,943 |
Индия | 3,630 |
Япончикóн | 3,629 |
Израиль | 3,461 |
Куба | 3,261 |
Дания | 3,216 |
Корея (Представительúвойна) | 3,144 |
*показаны только первые 30 годíсес мáЭто важно для въезда в Эквадор в общей сложности 235.
Принадлежащий 987,421 extranjeros que llegaron a Ecuador el 56.95% lo hizo por el Международный аэропорт Кито Марискаль Сукре, в 42.67% для него Международный аэропорт Хосеé Хоакуí№ Ольмедо де Гуаякиль и 0.33% por Esmeraldas.
Сравнительная степень
Es importante comparar los datos de crecimiento o no, de los principales mercados de interés de llegada de turistas hacia Ecuador, donde el comportamiento fue el siguiente:
2018 | 2019 | Вариацияóн | ||
Германия | 29200 | Германия | 30423 | 4% |
Аргентина | 31490 | Аргентина | 28401 | -10% |
Австралия | 10207 | Австралия | 9855 | -3% |
Бéлогика | 6870 | Бéлогика | 7612 | 11% |
Боливия | 4547 | Боливия | 4848 | 7% |
Бразилия | 20056 | Бразилия | 24454 | 22% |
Канадаá | 35742 | Канадаá | 37719 | 6% |
Чили | 41306 | Чили | 41407 | 0% |
Китай | 16854 | Китай | 14610 | -13% |
Колумбия | 88176 | Колумбия | 83735 | -5% |
Корея (Представительúвойна) | 3023 | Корея (Представительúвойна) | 3144 | 4% |
Коста-Рика | 8351 | Коста-Рика | 8125 | -3% |
Куба | 4102 | Куба | 3261 | -21% |
Дания | 3089 | Дания | 3216 | 4% |
Спаситель | 4491 | Спаситель | 4538 | 1% |
Эспаñа | 139795 | Эспаñа | 141410 | 1% |
США | 454480 | США | 480811 | 6% |
Франция | 19505 | Франция | 23103 | 18% |
Гватемала | 3608 | Гватемала | 3943 | 9% |
Индия | 4639 | Индия | 3630 | -22% |
Израиль | 3051 | Израиль | 3461 | 13% |
Италия | 29301 | Италия | 30673 | 5% |
Япончикóн | 3942 | Япончикóн | 3629 | -8% |
МéКсико | 28692 | МéКсико | 31905 | 11% |
Паíнизкий результат | 15845 | Паíнизкий результат | 16240 | 2% |
Панамá | 25704 | Панамá | 26332 | 2% |
Перú | 31776 | Перú | 33723 | 6% |
Великобритания | 26735 | Великобритания | 26864 | 0% |
Швеция | 3336 | Швеция | 3024 | -9% |
швейцарский | 11765 | швейцарский | 11832 | 1% |
Уругвай | 4327 | Уругвай | 4185 | -3% |
Podemos ver que Estados Unidos sigue creciendo con un 6% siendo el principal mercado hacia Ecuador. Это также важноén que países como Brasil y Francia, que desde el año pasado cuentan con vuelos directos hacia nuestro paíс, muestran importantes incrementos que pudieran tener relación directa con esta nueva conectividad, lo mismo que sucede con MéКсико.
La generación de nuevas rutas y frecuencias están estrechamente relacionado con las estadíстатический, y podemos ver también mercados que se han estancado, pese a su importancia por falta de nueva competencia como son los casos de Colombia o Argentina hacia donde ya no se cuenta con vuelos directos.
Turistas total 2019
Revisando las estadísticas totales de todos los medios de transporte, tenemos los siguientes datos de crecimiento del 4% в сравненииóи с ним 2018, importante indicar que la víа аérea representa el 73.08% de las llegadas al paíс.:
2018 | 2019 | Вариацияóн |
1,343,104 | 1,391,731 | 4% |
Mas vuelos directos revisar los impuestos aeróportuarios. 1 millon es una vergüenza
Por qué se ha incrementado más de 100% el costo del pasaje en Tame desde Quito a Cali vía Esmeraldas?
Y no busco un pasaje para este mes.
Menor oferta de asientos.