воздухíнеа Юнайтед Эйрлайнз объявлениеó que incrementa sus vuelos hacia латиноамéРика и Карибский бассейн с ноября. На фото Пренса Юнайтед.
Объединенные авиалинии объявилиó que planea reanudar el servicio en alrededor de 30 rutas internacionales en noviembre, incluyendo vuelos a ciudades en Asia, Europa y SudaméРика.
Кроме того, воздухíони не содержатúa reconstruyendo su red de rutas doméstica e internacional, ofreciendo nuevos vuelos a destinos de placer en el Caribe, Хауáя, Центроамérica y MéКсико. Аún con estas nuevas rutas, программированиеón de vuelos de United para noviembre en toda la red es aún menos de la mitad de que lo que era en comparacióн одновременноíЯ чувствую запах аñили прошлое. воздухínea planea volar un 44% de su programación en noviembre en comparacióп с 2019, con un incremento de 4 puntos comparando con octubre de este añо.
Internacionalmente, planea volar el 38% de la programación en comparacióп с ноября 2019, lo cual representa un incremento de 6 puntos en comparacióп с октября 2020. воздухíу нее есть намерениеón de reanudar 29 rutas internacionales a ciudades en Asia, Europa y LatinoaméРика.
В латиноамéбогатые и Карибские острова, Юнайтед Эстá agregando 26 rutas nuevas para noviembre, включая:
- Возобновлениеón del servicio entre Houston y Santiago en Chile y Rio de Janeiro en Brasil con 3 vuelos a la semana cada uno.
- Возобновлениеón обслуживания 6 destinos en el Caribe y CentroaméРика, incluyendo Antigua, Аруба, Кюрасао, Gran Caimáн, Манагуа, Нассау, Св.. Lucia y Roatáн.
- Расширениеóв день операцииóот н до мáэто 20 rutas a destinos de alta demanda en las playas de MéКсико, incluyendo un nuevo vuelo hacia Acapulco y Zihuatanejo y expandiendo nuestro servicio hacia Cancúн, Косумель, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta.
Спагеттиén se incrementan vuelos y destinos:
Чикаго О’заяц (ОРД) | Город | Frequency |
Мексика | Порт Валларта (ПВР) | 1x-2x Daily |
San Jose del Cabo (СЖД) | 1x-2x Daily | |
Косумель, Мексика (ЦЗМ) | 1x-2x weekly | |
Карибский бассейн | Grand Cayman, Каймановы острова (ГКМ)** | 3x weekly |
Денвер (НАШИ) | Город | Frequency |
Мексика | Порт Валларта (ПВР) | 1x-2x Daily |
San Jose del Cabo (СЖД) | 1x-2x Daily | |
Канкун, Мексика (С)** | 3x-4x Daily | |
Косумель, Мексика (ЦЗМ) | 1x-2x weekly | |
Central America | Belize City, Белиз (БЗЕ)* | 1x-2x weekly |
Либерия, Коста-Рика (ЛИР)** | 2x-3x weekly | |
Сан - Хосе, Коста-Рика (МОРЕ)* | 1x weekly |
Хьюстон (ИАХ) | Город | Frequency |
Central & South Am. | Манагуа, Никарагуа (МГА) | Ежедневно |
Кито, Эквадор (УИО)** | 7x-10x weekly | |
Мексика | Канкун, Мексика (С) | 5x-6x daily |
Косумель, Мексика (ЦЗМ) | 3x-7x weekly | |
Лос-Кабос, Мексика (СЖД) | 2x-3x Daily | |
Порт Валларта, Мексика (ПВР) | 2x-3x Daily | |
акапулько, Мексика (ВСА)** | 1x Daily | |
Масатльáн, Мексика (MZT) | 1x-2x weekly | |
Сиуатанехо, Мексика (ЗИХ) | 4x-7x weekly | |
Карибский бассейн | Пунта-Кана, Dominican Republic (ПЯЖ)** | Ежедневно |
Аруба (НЕ) | 1x weekly | |
Нассау, Багамы (NAS) | Ежедневно | |
Монтего-Бей, Ямайка (МБЖ)** | 1-7x weekly |
Ангелы (Лос-Анджелес) | Город | Frequency |
Мексика | Канкун, Мексика (С) | 2x-3x Daily |
Порт Валларта (ПВР) | 7x-10x weekly | |
Лос-Кабос, Мексика (СЖД) | 7x-11x weekly | |
Central America | город Гватемала, Гватемала (ГУА) | 10x weekly |
Либерия, Коста-Рика (ЛИР)* available Oct. 17 **New service, available Oct. 21 | 3x weekly
| |
Сан-Сальвадор, Спаситель (САЛ)* | 11x weekly | |
Сан-Педро-Сула, Гондурас (САП)* | 3x weekly | |
Сан - Хосе, Коста-Рика (МОРЕ)*,** | 1x-7x weekly |
New York/Newark (ЕЭЗ) | Город | Frequency |
Карибский бассейн | Пунта-Кана, Dominican Republic (ПЯЖ)** | 2x Daily |
Мексика | Канкун, Мексика (С) | 4x Daily |
Порт Валларта (ПВР) | 3x-8x Weekly | |
Лос-Кабос, Мексика (СЖД) | 4x-8x Weekly |
Сан-Франциско (СФО) | Город | Frequency |
Мексика | Канкун, Мексика (С) | 2x-3x Daily |
Central America | Либерия, Коста-Рика (ЛИР)* available Oct. 17 **New service, available Oct. 21 | 1x weekly
|
Вашингтон, Округ Колумбия. (ОНИ) | Город | Frequency |
Central America | Сан-Сальвадор, Спаситель (САЛ)** | 2x daily |
Сан - Хосе, Коста-Рика (МОРЕ)** | 1x-3x weekly | |
Карибский бассейн | Аруба (НЕ) | Ежедневно |
Grand Cayman, Каймановы острова (ГКМ) | Ежедневно | |
Монтего-Бей, Ямайка (МБЖ) | Ежедневно | |
Нассау, Багамы (NAS) | Ежедневно | |
Провиденсиалес, Теркс и Кайкос (Пожалуйста) | Ежедневно | |
Пунта-Кана, Dominican Republic (ПЯЖ) | Ежедневно | |
Санто-Доминго, Dominican Republic (SDQ)* | Ежедневно | |
Мексика | Канкун, Мексика (С) | 2x-3x Daily |
Cleveland (CLE) | Город | Frequency |
Мексика | Канкун, Мексика (С)* | 1x Weekly |
в Пакíфико, United convertirá su vuelo actual entre Taipéя, Тайвán y Seúл, Южная Корея, utilizado úтолько для зарядки, a un vuelo sin escala para pasajeros.
- Возобновлениеón del servicio entre San Francisco y Taipéi con tres vuelos a la semana
- Incremento del servicio entre San Francisco y Seúl a cinco vuelos por semana
в Атлáантичный en cambio se reinician estas rutas:
- Возобновлениеón del servicio entre Denver y Fráнкфорт, 3 раз в неделю
- Incremento del servicio entre Houston y Fráncfort a 5 раз в неделю
Muy interesante la información publicada,se la envío a mi hija que viaja mucho para que este al tanto.ok
Спасибо за информацию, muy útil
Nicolas sabes si Delta va reanudar vuelos a Quito?
Да, конечно: https://www.nlarenas.com/2020/05/vuelos-delta-planifica-volar-latinoamerica/